Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Origen: Usado
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 56.481 | 100,0% | 138 | 745.867.787 | 100,0% | 13.206 | 13.869 |
Andalucía | 7.608 | 13,5% | 145 | 67.961.874 | 9,1% | 8.933 | 9.414 |
Aragón | 345 | 0,6% | 144 | 2.987.622 | 0,4% | 8.660 | 9.086 |
Principado de Asturias | 345 | 0,6% | 147 | 3.267.854 | 0,4% | 9.472 | 9.978 |
Canarias | 804 | 1,4% | 153 | 6.884.962 | 0,9% | 8.563 | 9.076 |
Cantabria | 386 | 0,7% | 135 | 4.371.106 | 0,6% | 11.324 | 11.797 |
Castilla - La Mancha | 1.294 | 2,3% | 139 | 11.826.090 | 1,6% | 9.139 | 9.576 |
Castilla y León | 1.297 | 2,3% | 142 | 13.307.083 | 1,8% | 10.260 | 10.733 |
Cataluña | 4.373 | 7,7% | 143 | 41.628.031 | 5,6% | 9.519 | 10.078 |
Extremadura | 538 | 1,0% | 149 | 5.623.426 | 0,8% | 10.452 | 11.001 |
Galicia | 1.972 | 3,5% | 143 | 19.537.021 | 2,6% | 9.907 | 10.408 |
Illes Balears | 7.312 | 12,9% | 138 | 135.292.340 | 18,1% | 18.503 | 19.463 |
Comunidad de Madrid | 18.549 | 32,8% | 131 | 331.804.381 | 44,5% | 17.888 | 18.751 |
Región de Murcia | 2.417 | 4,3% | 143 | 14.980.108 | 2,0% | 6.198 | 6.493 |
La Rioja | 204 | 0,4% | 152 | 2.319.657 | 0,3% | 11.371 | 11.980 |
Comunidad Valenciana | 8.896 | 15,8% | 140 | 83.212.105 | 11,2% | 9.354 | 9.820 |
Ciudad de Ceuta | 39 | 0,1% | 155 | 292.131 | 0,0% | 7.491 | 7.491 |
Ciudad de Melilla | 102 | 0,2% | 193 | 571.996 | 0,1% | 5.608 | 5.608 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.