Datos económicos
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Origen: Usado
Ejercicio MarzoCombustible | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 41.291 | 100,0% | 140 | 500.290.939 | 100,0% | 12.116 | 12.742 |
Gasolina | 19.703 | 47,7% | 143 | 252.144.154 | 50,4% | 12.797 | 13.521 |
Diesel | 20.547 | 49,8% | 143 | 222.532.577 | 44,5% | 10.830 | 11.386 |
Otros | 1.041 | 2,5% | 35 | 25.614.207 | 5,1% | 24.605 | 24.744 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.