Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Enero
Combustible: Otros
Ejercicio EneroComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 9.012 | 100,0% | 39 | 234.176.559 | 100,0% | 25.985 | 26.010 |
Andalucía | 890 | 9,9% | 53 | 22.268.779 | 9,5% | 25.021 | 25.060 |
Aragón | 134 | 1,5% | 35 | 3.121.327 | 1,3% | 23.293 | 23.311 |
Principado de Asturias | 111 | 1,2% | 40 | 2.771.601 | 1,2% | 24.969 | 24.977 |
Canarias | 318 | 3,5% | 29 | 9.876.879 | 4,2% | 31.059 | 31.109 |
Cantabria | 107 | 1,2% | 64 | 2.518.789 | 1,1% | 23.540 | 23.567 |
Castilla - La Mancha | 239 | 2,7% | 54 | 5.357.321 | 2,3% | 22.416 | 22.470 |
Castilla y León | 273 | 3,0% | 47 | 6.474.697 | 2,8% | 23.717 | 23.745 |
Cataluña | 1.409 | 15,6% | 34 | 38.036.591 | 16,2% | 26.995 | 27.010 |
Extremadura | 71 | 0,8% | 27 | 1.780.434 | 0,8% | 25.077 | 25.077 |
Galicia | 376 | 4,2% | 51 | 9.010.795 | 3,8% | 23.965 | 23.984 |
Illes Balears | 263 | 2,9% | 25 | 7.597.365 | 3,2% | 28.887 | 28.955 |
Comunidad de Madrid | 3.389 | 37,6% | 32 | 90.090.640 | 38,5% | 26.583 | 26.596 |
Región de Murcia | 187 | 2,1% | 47 | 4.920.735 | 2,1% | 26.314 | 26.343 |
La Rioja | 35 | 0,4% | 32 | 897.626 | 0,4% | 25.646 | 25.646 |
Comunidad Valenciana | 1.205 | 13,4% | 49 | 29.316.079 | 12,5% | 24.329 | 24.376 |
Ciudad de Ceuta | 3 | 0,0% | 35 | 76.524 | 0,0% | 25.508 | 25.508 |
Ciudad de Melilla | 2 | 0,0% | 60.378 | 0,0% | 30.189 | 30.189 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.