Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Enero
Combustible: Gasolina
Ejercicio EneroComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 62.031 | 100,0% | 121 | 1.400.035.357 | 100,0% | 22.570 | 23.290 |
Andalucía | 6.013 | 9,7% | 124 | 137.277.074 | 9,8% | 22.830 | 23.583 |
Aragón | 1.448 | 2,3% | 121 | 33.848.351 | 2,4% | 23.376 | 24.126 |
Principado de Asturias | 636 | 1,0% | 124 | 16.229.975 | 1,2% | 25.519 | 26.466 |
Canarias | 2.011 | 3,2% | 117 | 44.310.496 | 3,2% | 22.034 | 22.534 |
Cantabria | 795 | 1,3% | 122 | 18.586.506 | 1,3% | 23.379 | 24.063 |
Castilla - La Mancha | 1.308 | 2,1% | 120 | 29.498.575 | 2,1% | 22.552 | 23.261 |
Castilla y León | 1.362 | 2,2% | 121 | 32.638.726 | 2,3% | 23.964 | 24.742 |
Cataluña | 7.867 | 12,7% | 121 | 189.960.002 | 13,6% | 24.146 | 24.996 |
Extremadura | 638 | 1,0% | 124 | 14.038.796 | 1,0% | 22.004 | 22.697 |
Galicia | 1.609 | 2,6% | 118 | 38.369.937 | 2,7% | 23.847 | 24.570 |
Illes Balears | 3.588 | 5,8% | 128 | 68.098.352 | 4,9% | 18.979 | 19.750 |
Comunidad de Madrid | 23.662 | 38,1% | 117 | 547.463.315 | 39,1% | 23.137 | 23.829 |
Región de Murcia | 1.087 | 1,8% | 123 | 24.348.830 | 1,7% | 22.400 | 23.153 |
La Rioja | 236 | 0,4% | 123 | 5.948.778 | 0,4% | 25.207 | 26.064 |
Comunidad Valenciana | 9.602 | 15,5% | 125 | 194.661.819 | 13,9% | 20.273 | 20.947 |
Ciudad de Ceuta | 72 | 0,1% | 139 | 2.360.570 | 0,2% | 32.786 | 32.786 |
Ciudad de Melilla | 97 | 0,2% | 126 | 2.395.255 | 0,2% | 24.693 | 24.693 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.