Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 7.970 | 100,0% | 37.148.396 | 100,0% | 4.661 |
Nuevo y adquirido en España | 3.603 | 45,2% | 27.210.897 | 73,2% | 7.552 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 167 | 2,1% | 1.674.613 | 4,5% | 10.028 |
Usado | 4.200 | 52,7% | 8.262.886 | 22,2% | 1.967 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.