Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio EneroOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 2.552 | 100,0% | 12.826.130 | 100,0% | 5.026 |
Nuevo y adquirido en España | 1.179 | 46,2% | 9.752.840 | 76,0% | 8.272 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 54 | 2,1% | 520.252 | 4,1% | 9.634 |
Usado | 1.319 | 51,7% | 2.553.038 | 19,9% | 1.936 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.