Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio EneroOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 3.754 | 100,0% | 3.818.286 | 100,0% | 1.017 |
Nuevo y adquirido en España | 2.607 | 69,4% | 3.259.151 | 85,4% | 1.250 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 49 | 1,3% | 66.547 | 1,7% | 1.358 |
Usado | 1.098 | 29,2% | 492.588 | 12,9% | 449 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.