Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Periodo: Febrero
Persona: Jurídica
Ejercicio MarzoTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 50.058 | 100,0% | 108 | 1.225.265.265 | 100,0% | 24.477 | 25.126 | 32.495.326 |
<= 10.000 | 1.544 | 3,1% | 139 | 8.487.340 | 0,7% | 5.497 | 5.750 | 391.378 |
10.000 - 15.000 | 7.129 | 14,2% | 119 | 94.309.205 | 7,7% | 13.229 | 13.428 | 1.420.213 |
15.000 - 20.000 | 14.181 | 28,3% | 116 | 246.172.258 | 20,1% | 17.359 | 17.633 | 3.884.773 |
20.000 - 25.000 | 10.495 | 21,0% | 113 | 233.651.892 | 19,1% | 22.263 | 22.785 | 5.479.690 |
25.000 - 30.000 | 6.127 | 12,2% | 90 | 168.126.409 | 13,7% | 27.440 | 28.105 | 4.069.980 |
30.000 - 40.000 | 5.942 | 11,9% | 87 | 202.494.842 | 16,5% | 34.079 | 35.012 | 5.544.921 |
40.000 - 60.000 | 3.294 | 6,6% | 88 | 155.340.497 | 12,7% | 47.159 | 48.838 | 5.531.290 |
> 60.000 | 1.346 | 2,7% | 101 | 116.682.821 | 9,5% | 86.689 | 91.275 | 6.173.080 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |