Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Marzo
Comunidad Autónoma: La Rioja
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 357 | 100,0% | 118 | 8.857.092 | 100,0% | 24.810 | 25.560 |
Epígrafe 1º | 172 | 48,2% | 81 | 4.627.819 | 52,2% | 26.906 | 26.906 |
Epígrafe 2º | 142 | 39,8% | 138 | 3.107.509 | 35,1% | 21.884 | 22.913 |
Epígrafe 3º | 27 | 7,6% | 177 | 825.934 | 9,3% | 30.590 | 33.493 |
Epígrafe 4º | 16 | 4,5% | 245 | 295.829 | 3,3% | 18.489 | 21.192 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |