Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Marzo
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 958 | 100,0% | 117 | 21.193.317 | 100,0% | 22.122 | 22.811 |
Epígrafe 1º | 448 | 46,8% | 79 | 10.188.505 | 48,1% | 22.742 | 22.742 |
Epígrafe 2º | 402 | 42,0% | 138 | 8.757.301 | 41,3% | 21.784 | 22.808 |
Epígrafe 3º | 72 | 7,5% | 178 | 1.573.853 | 7,4% | 21.859 | 23.927 |
Epígrafe 4º | 36 | 3,8% | 235 | 673.658 | 3,2% | 18.713 | 21.473 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |