Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Enero
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 17.398 | 100,0% | 127 | 480.916.885 | 100,0% | 27.642 | 28.695 |
Nuevo y adquirido en España | 11.106 | 63,8% | 117 | 388.003.562 | 80,7% | 34.936 | 36.163 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 198 | 1,1% | 125 | 7.003.281 | 1,5% | 35.370 | 36.943 |
Usado | 6.094 | 35,0% | 145 | 85.910.042 | 17,9% | 14.097 | 14.816 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.