Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Enero
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 32.393 | 100,0% | 99 | 629.418.774 | 100,0% | 19.431 | 19.764 |
Nuevo y adquirido en España | 26.347 | 81,3% | 95 | 539.545.530 | 85,7% | 20.478 | 20.762 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 661 | 2,0% | 89 | 13.881.929 | 2,2% | 21.001 | 21.308 |
Usado | 5.385 | 16,6% | 120 | 75.991.315 | 12,1% | 14.112 | 14.694 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.