Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 18.428 | 100,0% | 126 | 507.430.082 | 100,0% | 27.536 | 28.582 |
Andalucía | 2.463 | 13,4% | 132 | 55.967.385 | 11,0% | 22.723 | 23.613 |
Aragón | 333 | 1,8% | 135 | 10.334.606 | 2,0% | 31.035 | 32.613 |
Principado de Asturias | 181 | 1,0% | 129 | 5.085.269 | 1,0% | 28.095 | 29.238 |
Canarias | 221 | 1,2% | 124 | 5.921.673 | 1,2% | 26.795 | 27.445 |
Cantabria | 321 | 1,7% | 130 | 8.475.704 | 1,7% | 26.404 | 27.492 |
Castilla - La Mancha | 422 | 2,3% | 129 | 9.481.919 | 1,9% | 22.469 | 23.286 |
Castilla y León | 502 | 2,7% | 130 | 13.670.346 | 2,7% | 27.232 | 28.389 |
Cataluña | 2.131 | 11,6% | 132 | 58.588.941 | 11,5% | 27.494 | 28.761 |
Extremadura | 217 | 1,2% | 134 | 5.439.317 | 1,1% | 25.066 | 26.169 |
Galicia | 690 | 3,7% | 130 | 15.960.225 | 3,1% | 23.131 | 23.978 |
Illes Balears | 743 | 4,0% | 137 | 20.471.845 | 4,0% | 27.553 | 28.744 |
Comunidad de Madrid | 7.518 | 40,8% | 118 | 238.892.944 | 47,1% | 31.776 | 32.866 |
Región de Murcia | 598 | 3,2% | 137 | 9.773.666 | 1,9% | 16.344 | 16.995 |
La Rioja | 77 | 0,4% | 123 | 1.987.763 | 0,4% | 25.815 | 26.746 |
Comunidad Valenciana | 1.986 | 10,8% | 130 | 46.706.881 | 9,2% | 23.518 | 24.457 |
Ciudad de Ceuta | 11 | 0,1% | 121 | 375.185 | 0,1% | 34.108 | 34.108 |
Ciudad de Melilla | 14 | 0,1% | 148 | 296.414 | 0,1% | 21.172 | 21.172 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.