Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 48.300 | 100,0% | 98 | 947.718.811 | 100,0% | 19.622 | 19.842 |
Andalucía | 3.766 | 7,8% | 95 | 75.829.416 | 8,0% | 20.135 | 20.425 |
Aragón | 730 | 1,5% | 98 | 14.596.759 | 1,5% | 19.996 | 20.225 |
Principado de Asturias | 325 | 0,7% | 91 | 7.096.876 | 0,7% | 21.837 | 22.055 |
Canarias | 1.873 | 3,9% | 101 | 37.221.009 | 3,9% | 19.872 | 20.113 |
Cantabria | 469 | 1,0% | 94 | 9.205.417 | 1,0% | 19.628 | 19.896 |
Castilla - La Mancha | 711 | 1,5% | 88 | 14.680.642 | 1,5% | 20.648 | 20.882 |
Castilla y León | 741 | 1,5% | 85 | 16.151.355 | 1,7% | 21.797 | 22.000 |
Cataluña | 4.887 | 10,1% | 85 | 108.583.869 | 11,5% | 22.219 | 22.487 |
Extremadura | 338 | 0,7% | 89 | 6.784.404 | 0,7% | 20.072 | 20.314 |
Galicia | 970 | 2,0% | 88 | 19.685.525 | 2,1% | 20.294 | 20.502 |
Illes Balears | 3.496 | 7,2% | 104 | 67.594.186 | 7,1% | 19.335 | 19.676 |
Comunidad de Madrid | 21.042 | 43,6% | 100 | 403.876.795 | 42,6% | 19.194 | 19.374 |
Región de Murcia | 629 | 1,3% | 91 | 12.539.530 | 1,3% | 19.936 | 20.219 |
La Rioja | 95 | 0,2% | 97 | 1.984.368 | 0,2% | 20.888 | 21.119 |
Comunidad Valenciana | 8.157 | 16,9% | 102 | 150.615.797 | 15,9% | 18.465 | 18.669 |
Ciudad de Ceuta | 30 | 0,1% | 104 | 546.855 | 0,1% | 18.229 | 18.229 |
Ciudad de Melilla | 41 | 0,1% | 119 | 726.007 | 0,1% | 17.707 | 17.707 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.