Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Enero
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio EneroOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 17.413 | 100,0% | 127 | 481.160.933 | 100,0% | 27.632 | 28.684 |
Nuevo y adquirido en España | 11.107 | 63,8% | 117 | 388.025.452 | 80,6% | 34.935 | 36.162 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 198 | 1,1% | 125 | 7.003.281 | 1,5% | 35.370 | 36.943 |
Usado | 6.108 | 35,1% | 145 | 86.132.200 | 17,9% | 14.102 | 14.820 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.