Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Febrero
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.613 | 100,0% | 182 | 133.826.583 | 100,0% | 51.216 | 55.445 |
Nuevo y adquirido en España | 1.152 | 44,1% | 151 | 100.798.716 | 75,3% | 87.499 | 94.213 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 57 | 2,2% | 200 | 5.035.669 | 3,8% | 88.345 | 97.880 |
Usado | 1.404 | 53,7% | 206 | 27.992.199 | 20,9% | 19.937 | 21.912 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.