Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 7.970 | 100,0% | 185 | 423.933.162 | 100,0% | 53.191 | 57.852 |
Nuevo y adquirido en España | 3.603 | 45,2% | 159 | 327.739.795 | 77,3% | 90.963 | 98.515 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 167 | 2,1% | 194 | 15.992.859 | 3,8% | 95.766 | 105.793 |
Usado | 4.200 | 52,7% | 207 | 80.200.508 | 18,9% | 19.095 | 21.063 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.