Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio EneroOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.552 | 100,0% | 188 | 141.583.029 | 100,0% | 55.479 | 60.505 |
Nuevo y adquirido en España | 1.179 | 46,2% | 167 | 111.463.089 | 78,7% | 94.540 | 102.812 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 54 | 2,1% | 198 | 5.081.646 | 3,6% | 94.105 | 103.739 |
Usado | 1.319 | 51,7% | 206 | 25.038.294 | 17,7% | 18.983 | 20.918 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.