Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Enero
Tramos Base Imponible: 30.000 - 40.000
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 10.256 | 100,0% | 91 | 348.288.595 | 100,0% | 33.959 | 34.931 |
Nuevo y adquirido en España | 8.907 | 86,8% | 85 | 301.895.662 | 86,7% | 33.894 | 34.752 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 240 | 2,3% | 94 | 8.085.654 | 2,3% | 33.690 | 34.660 |
Usado | 1.109 | 10,8% | 139 | 38.307.279 | 11,0% | 34.542 | 36.431 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible