Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Enero
Tramos Base Imponible: 40.000 - 60.000
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 4.656 | 100,0% | 98 | 219.967.731 | 100,0% | 47.244 | 49.117 |
Nuevo y adquirido en España | 4.250 | 91,3% | 96 | 200.963.267 | 91,4% | 47.285 | 49.078 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 117 | 2,5% | 86 | 5.489.099 | 2,5% | 46.915 | 48.595 |
Usado | 289 | 6,2% | 136 | 13.515.365 | 6,1% | 46.766 | 49.901 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible