Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Acumulado
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 2º
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 119.161 | 100,0% | 136 | 2.534.527.419 | 100,0% | 21.270 | 22.267 | 118.772.797 |
Andalucía | 13.332 | 11,2% | 137 | 263.424.193 | 10,4% | 19.759 | 20.690 | 12.408.752 |
Aragón | 2.905 | 2,4% | 137 | 65.094.896 | 2,6% | 22.408 | 23.468 | 3.079.583 |
Principado de Asturias | 1.304 | 1,1% | 138 | 29.105.656 | 1,1% | 22.320 | 23.376 | 1.376.377 |
Canarias | 2.837 | 2,4% | 134 | 55.612.128 | 2,2% | 19.602 | 20.336 | 2.082.054 |
Cantabria | 1.615 | 1,4% | 137 | 37.278.755 | 1,5% | 23.083 | 24.174 | 1.762.063 |
Castilla - La Mancha | 2.573 | 2,2% | 138 | 53.076.307 | 2,1% | 20.628 | 21.600 | 2.500.571 |
Castilla y León | 2.733 | 2,3% | 138 | 59.162.601 | 2,3% | 21.647 | 22.669 | 2.792.405 |
Cataluña | 14.109 | 11,8% | 137 | 309.825.521 | 12,2% | 21.959 | 22.995 | 14.609.734 |
Extremadura | 1.262 | 1,1% | 138 | 27.239.135 | 1,1% | 21.584 | 22.597 | 1.278.850 |
Galicia | 2.966 | 2,5% | 138 | 61.264.678 | 2,4% | 20.656 | 21.630 | 2.889.432 |
Illes Balears | 8.156 | 6,8% | 134 | 161.960.122 | 6,4% | 19.858 | 20.796 | 7.654.517 |
Comunidad de Madrid | 43.669 | 36,6% | 135 | 999.729.571 | 39,4% | 22.893 | 23.977 | 47.318.611 |
Región de Murcia | 2.878 | 2,4% | 139 | 48.461.398 | 1,9% | 16.839 | 17.628 | 2.272.589 |
La Rioja | 448 | 0,4% | 139 | 9.844.169 | 0,4% | 21.974 | 23.010 | 464.317 |
Comunidad Valenciana | 18.045 | 15,1% | 137 | 345.050.512 | 13,6% | 19.122 | 20.024 | 16.282.942 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |