Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Periodo
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 2º
Ejercicio MarzoPeriodo | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Acumulado | 119.161 | 100,0% | 136 | 2.534.527.419 | 100,0% | 21.270 | 22.267 | 118.772.797 |
Enero | 41.221 | 34,6% | 137 | 867.990.050 | 34,2% | 21.057 | 22.045 | 40.720.415 |
Febrero | 38.408 | 32,2% | 136 | 819.290.835 | 32,3% | 21.331 | 22.330 | 38.378.510 |
Marzo | 39.532 | 33,2% | 136 | 847.246.534 | 33,4% | 21.432 | 22.436 | 39.673.872 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |