Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: 25.000 - 30.000
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 29.607 | 100,0% | 111 | 808.666.064 | 100,0% | 27.313 | 28.114 |
Nuevo y adquirido en España | 27.387 | 92,5% | 111 | 748.142.968 | 92,5% | 27.317 | 28.091 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 1.024 | 3,5% | 108 | 27.877.641 | 3,4% | 27.224 | 27.964 |
Usado | 1.196 | 4,0% | 131 | 32.645.455 | 4,0% | 27.296 | 28.757 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible