Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: <= 10.000
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 19.403 | 100,0% | 147 | 84.699.641 | 100,0% | 4.365 | 4.569 |
Nuevo y adquirido en España | 598 | 3,1% | 112 | 5.301.396 | 6,3% | 8.865 | 8.889 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 28 | 0,1% | 126 | 195.960 | 0,2% | 6.999 | 7.171 |
Usado | 18.777 | 96,8% | 148 | 79.202.284 | 93,5% | 4.218 | 4.428 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible