Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: <= 10.000
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 25.331 | 100,0% | 147 | 104.940.880 | 100,0% | 4.143 | 4.353 |
Nuevo y adquirido en España | 140 | 0,6% | 118 | 709.592 | 0,7% | 5.069 | 5.194 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 46 | 0,2% | 101 | 290.311 | 0,3% | 6.311 | 6.521 |
Usado | 25.145 | 99,3% | 147 | 103.940.977 | 99,0% | 4.134 | 4.345 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible