Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Periodo
Persona: Jurídica
Epigrafe: Total
Ejercicio MarzoPeriodo | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Acumulado | 151.029 | 100,0% | 110 | 3.704.501.643 | 100,0% | 24.528 | 25.235 | 106.671.504 |
Enero | 42.409 | 28,1% | 116 | 1.058.659.481 | 28,6% | 24.963 | 25.858 | 37.945.220 |
Febrero | 50.058 | 33,1% | 108 | 1.225.265.265 | 33,1% | 24.477 | 25.126 | 32.495.326 |
Marzo | 58.562 | 38,8% | 108 | 1.420.576.898 | 38,3% | 24.258 | 24.876 | 36.230.958 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |