Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Periodo
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 1º
Ejercicio MarzoPeriodo | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Acumulado | 153.930 | 100,0% | 82 | 3.623.748.961 | 100,0% | 23.542 | 23.542 | 0 |
Enero | 38.849 | 25,2% | 80 | 936.616.472 | 25,8% | 24.109 | 24.109 | 0 |
Febrero | 52.627 | 34,2% | 82 | 1.238.484.117 | 34,2% | 23.533 | 23.533 | 0 |
Marzo | 62.454 | 40,6% | 83 | 1.448.648.372 | 40,0% | 23.195 | 23.195 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |