Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Estructura de la actividad
Signo resultado: Positivo
Dimensión asalariados: Total
Presencia mayoritaria: Presencia mayoritaria No Societaria
Ejercicio 2022Grupo de IAE | % No societaria | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | ||
1848. Servicios de oficina flexible, coworking y centros de negocios | 100,00 | S.E. | 100,00 | 0 | S.E. | 100,00 | - | - | - | - | - |
1399. Fabricación de relojes y otros instrumentos n.c.o.p. | 95,34 | 225 | 78,35 | 15,02 | 3.824 | 66,58 | 11 | 34,09 | 80,19 | 183.857 | 6,75 |
1646. Comercio al por menor de labores de tabaco y de artículos de fumador | 93,13 | 3.807 | 8,33 | 36,12 | 28.838 | 5,32 | 281 | 20,06 | 64,74 | 84.505 | 7,07 |
1972. Salones de peluquerías e institutos de belleza | 92,43 | 52.876 | 59,48 | 56,86 | 9.055 | 25,66 | 4.328 | 56,26 | 80,14 | 90.191 | 11,17 |
1663. Comercio al por menor fuera de establecimiento comercial permanente | 92,30 | 9.048 | 31,01 | 35,64 | 4.225 | 19,96 | 755 | 25,04 | 72,13 | 80.895 | 6,98 |
1973. Servicios y maquinas automáticas fotográficas, fotocopias | 90,32 | 8.961 | 61,82 | 22,90 | 3.645 | 47,66 | 960 | 44,39 | 68,34 | 63.823 | 14,05 |
1454. Confección a medida de prendas de vestir y complementos | 89,83 | 1.272 | 55,26 | 42,62 | 6.608 | 31,71 | 144 | 43,93 | 75,17 | 106.926 | 10,91 |
1652. Comercio al por menor de productos farmacéuticos,droguería, limpieza, perfumería, hierbas | 84,26 | 17.896 | 25,81 | 41,89 | 79.833 | 15,00 | 3.342 | 22,11 | 65,58 | 85.642 | 7,61 |
1674. Servicios especiales de restaurante, cafetería y café-bar | 83,93 | 1.415 | 37,09 | 58,56 | 12.466 | 15,37 | 271 | 42,89 | 74,95 | 153.260 | 10,74 |
4. Agrícolas y ganaderas | 81,94 | 37.688 | 41,18 | 27,63 | 9.341 | 29,80 | 8.304 | 41,33 | 51,69 | 127.527 | 19,96 |
1975. Servicios de enmarcación | 80,87 | 241 | 41,63 | 44,09 | 7.774 | 23,27 | 57 | 37,84 | 78,72 | 48.235 | 8,05 |
1862. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza rústica | 80,85 | 1.279 | 81,51 | 6,75 | 426 | 76,01 | 303 | 52,31 | 21,32 | 13.986 | 41,16 |
1062. Apicultura | 80,81 | 299 | 53,79 | 25,33 | 3.539 | 40,16 | 71 | 31,47 | 55,37 | 53.398 | 14,05 |
1505. Acabado de obras | 80,76 | 43.883 | 49,29 | 38,47 | 10.306 | 30,33 | 10.455 | 40,71 | 78,08 | 169.182 | 8,92 |
1492. Fabricación de instrumentos de música | 80,59 | 191 | 55,33 | 22,89 | 4.312 | 42,66 | 46 | 44,93 | 75,55 | 143.049 | 10,99 |
1643. Comercio al por menor de productos de la pesca, acuicultura y caracoles | 79,59 | 1.544 | 16,71 | 57,02 | 25.984 | 7,18 | 396 | 17,90 | 75,50 | 113.873 | 4,38 |
1656. Comercio al por menor de bienes usados como muebles, prendas y objetos domésticos | 79,53 | 777 | 32,68 | 34,73 | 5.724 | 21,33 | 200 | 20,62 | 69,61 | 91.610 | 6,27 |
1944. Servicios naturopatas, acupuntura y otros servicios parasanitarios | 78,39 | 1.005 | 65,58 | 32,75 | 4.094 | 44,10 | 277 | 47,86 | 70,32 | 58.012 | 14,21 |
1979. Otros servicios personales n.c.o.p. | 77,74 | 6.038 | 58,02 | 33,03 | 4.697 | 38,85 | 1.729 | 51,66 | 59,96 | 129.518 | 20,68 |
1675. Servicios en quioscos, cajones, barracas y análogos situados en vía pública | 77,40 | 894 | 39,63 | 60,12 | 19.981 | 15,80 | 261 | 43,71 | 67,32 | 134.126 | 14,28 |
1982. Tómbolas, juegos de ferias, apuestas deportivas, loterías y otros | 75,86 | 1.716 | 51,94 | 44,17 | 7.418 | 28,99 | 546 | 50,84 | 58,02 | 72.087 | 21,34 |
1673. Servicio de alimentación en cafés y bares, con y sin comida | 75,39 | 49.781 | 36,51 | 64,71 | 24.967 | 12,89 | 16.253 | 41,33 | 75,55 | 123.133 | 10,11 |
1922. Servicios de limpieza | 75,19 | 12.475 | 80,27 | 50,94 | 14.825 | 39,38 | 4.116 | 78,93 | 89,43 | 350.592 | 8,34 |
1491. Joyería y bisutería | 74,81 | 1.351 | 44,59 | 34,34 | 7.273 | 29,28 | 455 | 29,08 | 71,59 | 114.865 | 8,26 |
1971. Lavanderías, tintorerías y servicios similares | 73,07 | 2.676 | 57,49 | 50,60 | 11.556 | 28,40 | 986 | 53,16 | 71,11 | 157.202 | 15,36 |
1641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos | 72,32 | 1.941 | 16,82 | 60,82 | 23.012 | 6,59 | 743 | 20,29 | 78,25 | 107.030 | 4,41 |
1456. Industria de la peletería | 70,73 | 29 | 47,19 | 36,03 | 3.772 | 30,18 | 12 | 37,42 | 79,45 | 193.554 | 7,69 |
1455. Confección de otros artículos con materias textiles | 70,51 | 2.090 | 45,60 | 47,49 | 12.191 | 23,94 | 874 | 34,52 | 74,11 | 199.291 | 8,94 |
1024. Explotación de ganado caprino | 70,32 | 218 | 27,41 | 33,33 | 16.928 | 18,28 | 92 | 27,27 | 59,53 | 75.100 | 11,03 |
1501. Edificación y obra civil | 69,72 | 74.945 | 50,56 | 45,67 | 13.711 | 27,47 | 32.551 | 37,22 | 77,81 | 179.465 | 8,26 |
1699. Otras reparaciones n.c.o.p. | 68,69 | 2.986 | 46,73 | 30,78 | 8.207 | 32,35 | 1.361 | 43,59 | 74,68 | 180.673 | 11,04 |
1651. Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y cuero | 68,60 | 12.348 | 29,52 | 47,00 | 14.124 | 15,65 | 5.653 | 27,41 | 71,22 | 102.306 | 7,89 |
1912. Servicios forestales y relacionados con pesca y acuicultura | 68,30 | 2.017 | 55,53 | 40,26 | 14.774 | 33,17 | 936 | 38,54 | 62,41 | 157.107 | 14,49 |
1757. Servicio de mudanzas | 67,66 | 295 | 59,76 | 47,28 | 13.131 | 31,51 | 141 | 45,11 | 80,45 | 218.127 | 8,82 |
1662. Comercio mixto o integrado al por menor | 66,21 | 4.179 | 23,63 | 50,05 | 17.482 | 11,80 | 2.133 | 20,51 | 74,03 | 106.315 | 5,33 |
1644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares, lácteos | 66,02 | 5.186 | 36,33 | 65,13 | 22.596 | 12,67 | 2.669 | 39,21 | 81,16 | 164.153 | 7,39 |
1911. Servicios agrícolas y ganaderos | 65,78 | 11.641 | 55,37 | 41,16 | 11.893 | 32,58 | 6.056 | 40,21 | 61,49 | 117.700 | 15,49 |
1453. Confección en serie de prendas de vestir y complementos | 65,61 | 2.398 | 50,40 | 42,65 | 11.679 | 28,90 | 1.257 | 31,59 | 74,07 | 169.664 | 8,19 |
1442. Fabricación de artículos de cuero y similares | 65,42 | 456 | 51,01 | 46,97 | 15.197 | 27,05 | 241 | 37,30 | 77,92 | 269.547 | 8,23 |
1452. Fabricación de calzado de artesanía y a medida (y ortopédico) | 65,41 | 87 | 42,96 | 34,86 | 5.850 | 27,98 | 46 | 35,11 | 80,44 | 223.837 | 6,87 |
1355. Fabricación de material electrónico de aparatos receptores, registro, reproducción de sonido e imagen. Grabación discos y cintas magnéticas | 64,20 | 1.316 | 73,44 | 12,80 | 2.480 | 64,04 | 734 | 46,54 | 65,25 | 114.032 | 16,17 |
1465. Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles) | 64,15 | 569 | 41,27 | 42,11 | 9.551 | 23,89 | 318 | 32,12 | 71,11 | 192.613 | 9,28 |
1011. Explotación extensiva de ganado bovino | 63,83 | 1.246 | 28,07 | 21,89 | 8.770 | 21,93 | 706 | 24,70 | 41,15 | 50.686 | 14,53 |
1372. Reparación y mantenimiento de buques | 63,41 | 1.194 | 46,24 | 28,28 | 8.907 | 33,16 | 689 | 43,73 | 74,10 | 293.368 | 11,33 |
1961. Producción y servicios de películas cinematográficas | 63,14 | 3.792 | 76,98 | 9,61 | 2.522 | 69,59 | 2.214 | 42,85 | 66,53 | 128.011 | 14,34 |
1642. Comercio al por menor de carnes y despojos, huevos, aves, conejos, caza y derivados | 63,13 | 2.961 | 19,58 | 60,98 | 31.706 | 7,64 | 1.729 | 22,01 | 80,47 | 141.815 | 4,30 |
1664. Comercio en régimen de expositores en depósito y en aparatos automáticos | 63,11 | 154 | 33,78 | 40,22 | 6.534 | 20,20 | 90 | 29,55 | 67,50 | 56.843 | 9,60 |
1974. Agencias de prestación de servicios domésticos | 62,99 | 97 | 72,58 | 63,35 | 21.471 | 26,60 | 57 | 81,78 | 88,51 | 227.833 | 9,40 |
1682. Servicio de hospedaje en hostales y pensiones | 62,85 | 7.073 | 38,55 | 54,80 | 19.245 | 17,43 | 4.180 | 43,93 | 72,71 | 172.806 | 11,99 |
1741. Transporte aéreo regular | 62,71 | 37 | 85,41 | 14,76 | 5.818 | 72,81 | 22 | 49,24 | 36,59 | 56.632 | 31,22 |
1672. Servicio de alimentación en cafeterías | 62,60 | 2.347 | 40,25 | 68,21 | 35.829 | 12,80 | 1.402 | 44,21 | 76,96 | 164.448 | 10,19 |
1683. Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes | 62,52 | 372 | 51,69 | 40,32 | 13.255 | 30,85 | 223 | 46,56 | 58,12 | 100.450 | 19,50 |
1021. Explotación extensiva de ganado ovino | 62,48 | 338 | 30,90 | 25,33 | 13.302 | 23,07 | 203 | 27,51 | 48,31 | 68.294 | 14,22 |
1933. Otras actividades de enseñanza | 62,27 | 10.402 | 67,32 | 51,10 | 13.551 | 32,92 | 6.303 | 55,31 | 74,29 | 129.320 | 14,22 |
1504. Instalaciones y montajes | 62,03 | 36.884 | 41,96 | 33,68 | 10.271 | 27,83 | 22.577 | 40,29 | 79,04 | 200.075 | 8,44 |
1676. Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías | 61,22 | 420 | 43,29 | 62,61 | 31.246 | 16,18 | 266 | 45,77 | 74,12 | 155.627 | 11,84 |
1665. Comercio al por menor por correo o por catálogo de productos diversos | 60,90 | 1.645 | 26,64 | 19,18 | 2.772 | 21,53 | 1.056 | 18,48 | 49,93 | 44.584 | 9,25 |
1022. Explotación intensiva de ganado ovino de cría | 60,85 | 129 | 31,90 | 26,18 | 10.966 | 23,55 | 83 | 27,99 | 48,63 | 103.576 | 14,37 |
1691. Reparación de artículos eléctricos para el hogar, vehículos automóviles y otros | 60,67 | 19.034 | 36,09 | 50,72 | 15.066 | 17,78 | 12.341 | 33,46 | 79,28 | 133.424 | 6,93 |
Medias en euros