Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Estructura de la actividad
Signo resultado: Positivo
Dimensión asalariados: Total
Presencia mayoritaria: Presencia mayoritaria Societaria
Ejercicio 2022Grupo de IAE | % Societaria | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | ||
1941. Hospitales, clínicas y sanatorios de medicina humana | 96,58 | S.E. | 93,54 | 6,12 | S.E. | 87,82 | 113 | 46,30 | 73,56 | 347.422 | 12,24 |
1833. Promoción inmobiliaria | 94,82 | 774 | 29,35 | 7,50 | 3.213 | 27,15 | 14.157 | 32,50 | 21,39 | 29.966 | 25,55 |
1841. Servicios jurídicos | 93,51 | 528 | 74,06 | 19,99 | 7.648 | 59,25 | 7.612 | 42,59 | 64,66 | 85.767 | 15,05 |
1324. Construcción de maquinaria para las industrias alimenticias, químicas, del plástico y del caucho | 91,33 | 41 | 41,74 | 41,52 | 37.506 | 24,41 | 432 | 38,04 | 73,36 | 382.679 | 10,13 |
1343. Construcción de maquinaria para fabricación de pilas y acumuladores | 90,91 | S.E. | 77,54 | 20,20 | S.E. | 61,88 | 10 | 33,73 | 59,37 | 162.904 | 13,70 |
1420. Industria del azúcar | 90,91 | S.E. | 66,56 | 0 | S.E. | 66,56 | S.E. | 24,52 | 64,86 | S.E. | 8,62 |
1325. Construcción de maquinaria para minería, construcción, obras públicas, siderurgia, fundición | 89,95 | 37 | 38,84 | 44,05 | 24.390 | 21,73 | 331 | 39,02 | 73,89 | 423.867 | 10,19 |
1616. Comercio al por mayor interindustrial de la minería y química | 87,94 | 293 | 18,54 | 35,71 | 14.694 | 11,92 | 2.136 | 16,75 | 57,66 | 140.405 | 7,09 |
1756. Actividades auxiliares y complementarias del transporte | 86,70 | 294 | 23,85 | 32,12 | 14.880 | 16,19 | 1.916 | 18,94 | 64,45 | 174.447 | 6,73 |
1943. Consultas clínicas de estomatología y odontología | 86,59 | 960 | 48,84 | 40,10 | 29.674 | 29,26 | 6.201 | 38,88 | 64,71 | 119.797 | 13,72 |
1655. Comercio al por menor de combustibles, carburantes y lubricantes | 86,37 | 446 | 9,29 | 47,71 | 28.374 | 4,86 | 2.825 | 9,21 | 61,28 | 124.742 | 3,57 |
1416. Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos | 86,26 | 29 | 36,97 | 62,85 | 52.004 | 13,73 | 182 | 28,49 | 67,22 | 364.746 | 9,34 |
1345. Construcción de maquinaria para fabricación de aparatos electrodomésticos | 85,92 | S.E. | 19,69 | 42,23 | S.E. | 11,38 | 61 | 35,91 | 72,90 | 282.776 | 9,73 |
1832. Auxiliares de seguros | 85,90 | 1.286 | 86,13 | 19,84 | 4.162 | 69,04 | 7.834 | 50,62 | 66,03 | 71.466 | 17,20 |
1681. Servicio de hospedaje en hoteles y moteles | 85,61 | 532 | 50,71 | 48,97 | 52.484 | 25,88 | 3.165 | 51,46 | 59,52 | 360.113 | 20,83 |
1754. Depósitos y almacenamiento de mercancías | 85,57 | 100 | 48,86 | 26,39 | 8.873 | 35,97 | 593 | 42,54 | 56,77 | 177.863 | 18,39 |
1323. Construcción de maquinaria para las industrias textiles, del cuero, calzado y vestido | 85,22 | 17 | 48,24 | 30,96 | 17.347 | 33,30 | 98 | 34,43 | 75,84 | 340.347 | 8,32 |
1329. Construcción de otras máquinas y equipo mecánico | 85,09 | 136 | 39,43 | 24,50 | 8.984 | 29,77 | 776 | 37,16 | 72,37 | 332.881 | 10,27 |
1352. Fabricación de material electrónico electromédico y de uso profesional y científico | 84,62 | S.E. | 70,97 | 9,44 | S.E. | 64,27 | 44 | 37,95 | 65,91 | 311.501 | 12,94 |
1351. Fabricación de material electrónico de telecomunicación | 84,42 | S.E. | 49,54 | 21,52 | S.E. | 38,88 | 65 | 38,33 | 72,28 | 309.449 | 10,62 |
1433. Industria de la seda natural y sus mezclas y fibras artificiales y sintéticas | 84,34 | 13 | 77,31 | 30,55 | 12.201 | 53,69 | 70 | 27,25 | 71,17 | 292.498 | 7,85 |
1842. Servicios financieros contables | 84,24 | 3.555 | 81,24 | 23,37 | 6.663 | 62,26 | 19.006 | 55,58 | 73,98 | 96.214 | 14,46 |
1942. Otros establec. sanitarios, balnearios, baños agua dulce y mar | 84,11 | 1.866 | 62,34 | 38,44 | 13.512 | 38,37 | 9.878 | 42,11 | 62,66 | 111.604 | 15,73 |
1422. Industrias de productos para la alimentación animal | 83,79 | 41 | 15,30 | 48,87 | 26.432 | 7,83 | 212 | 13,31 | 54,96 | 157.336 | 5,99 |
1617. Comercio al por mayor interindustrial (excepto de la minería y de la química) | 83,42 | 2.123 | 22,48 | 37,46 | 17.862 | 14,06 | 10.679 | 21,14 | 64,58 | 168.854 | 7,49 |
1425. Industria vinícola | 83,13 | 340 | 35,87 | 32,37 | 11.289 | 24,26 | 1.676 | 30,44 | 49,93 | 128.563 | 15,24 |
1831. Auxiliares financieros | 83,02 | 652 | 61,51 | 14,58 | 4.432 | 52,54 | 3.188 | 53,03 | 53,38 | 70.178 | 24,72 |
1411. Fabricación y envasado de aceite de oliva | 82,99 | 142 | 15,62 | 31,33 | 14.801 | 10,73 | 693 | 14,79 | 45,47 | 87.074 | 8,07 |
1843. Servicios técnicos | 82,52 | 4.427 | 73,62 | 12,79 | 3.904 | 64,20 | 20.905 | 46,50 | 66,68 | 124.053 | 15,50 |
1391. Fabricación de instrumentos de precisión, medida y control | 82,50 | 21 | 39,90 | 21,96 | 4.615 | 31,14 | 99 | 43,21 | 68,71 | 336.908 | 13,52 |
1482. Transformación de materias plásticas | 82,17 | 337 | 37,42 | 43,93 | 21.854 | 20,98 | 1.553 | 32,06 | 68,59 | 320.443 | 10,07 |
1315. Construcción de grandes depósitos y calderería gruesa | 81,92 | 62 | 52,73 | 37,15 | 18.454 | 33,14 | 281 | 41,29 | 77,46 | 507.293 | 9,31 |
1428. De aguas minerales, gaseosas y otras bebidas analcohólicas | 81,08 | S.E. | 22,17 | 53,63 | S.E. | 10,28 | 60 | 30,09 | 59,79 | 229.281 | 12,10 |
1983. Agencias de colocación de artistas | 81,03 | 88 | 55,53 | 23,58 | 9.243 | 42,44 | 376 | 31,64 | 45,80 | 78.085 | 17,15 |
1344. Construcción de maquinaria para fabricación de contadores y aparatos de medida, control y verificación eléctricos | 80,95 | 12 | 67,62 | 31,66 | 12.654 | 46,21 | 51 | 40,32 | 70,48 | 356.951 | 11,90 |
1424. Industrias de alcoholes etílicos de fermentación | 80,95 | 32 | 22,33 | 40,06 | 16.910 | 13,39 | 136 | 22,94 | 61,30 | 151.995 | 8,88 |
1362. Construcción de carrocerías, remolques y volquetes | 80,82 | 75 | 31,56 | 58,34 | 43.046 | 13,15 | 316 | 29,94 | 77,95 | 287.498 | 6,60 |
1326. Fabricación de órganos de transmisión | 80,36 | 11 | 53,34 | 26,93 | 13.286 | 38,98 | 45 | 37,91 | 73,44 | 317.570 | 10,07 |
1313. Tratamiento y recubrimiento de los metales | 80,21 | 133 | 59,50 | 45,07 | 25.776 | 32,68 | 539 | 47,93 | 76,28 | 352.711 | 11,37 |
1381. Construcción, reparación y mantenimiento de material ferroviario | 80,00 | S.E. | 39,87 | 22,47 | S.E. | 30,91 | 24 | 43,02 | 77,88 | 368.503 | 9,52 |
1615. Comercio al por mayor de artículos de consumo duradero | 79,97 | 1.974 | 19,26 | 36,58 | 13.152 | 12,21 | 7.882 | 20,35 | 65,87 | 148.975 | 6,94 |
1342. Construcción de maquinaria para fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento | 79,30 | 89 | 33,11 | 29,44 | 11.662 | 23,36 | 341 | 35,56 | 75,31 | 344.353 | 8,78 |
1415. Fabricación de jugos y conservas vegetales | 79,29 | 117 | 24,02 | 55,25 | 22.057 | 10,75 | 448 | 26,40 | 65,46 | 237.329 | 9,12 |
1473. Transformación de papel y cartón | 79,28 | 149 | 35,04 | 33,48 | 12.432 | 23,30 | 570 | 30,43 | 66,47 | 273.348 | 10,20 |
1618. Comercio al por mayor en zonas y depósitos francos y comerciales exportadoras | 78,95 | 52 | 10,42 | 21,43 | 3.726 | 8,18 | 195 | 13,62 | 54,40 | 66.402 | 6,21 |
1684. Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos | 78,74 | 118 | 54,77 | 26,83 | 9.654 | 40,07 | 437 | 52,46 | 53,74 | 317.384 | 24,27 |
1464. Fabricación de envases y embalajes de madera | 78,70 | 108 | 34,16 | 40,55 | 20.475 | 20,31 | 399 | 26,77 | 60,87 | 257.142 | 10,47 |
1472. Fabricación de papel y cartón | 78,69 | 13 | 32,53 | 70,85 | 90.662 | 9,48 | 48 | 24,01 | 68,88 | 246.844 | 7,47 |
1935. Colegios mayores y residencias de estudiantes | 78,57 | 27 | 48,99 | 61,78 | 52.079 | 18,72 | 99 | 45,35 | 53,15 | 160.563 | 21,24 |
1413. Sacrificio ganado, prep. y conservas de carne, incubación de aves | 78,39 | 375 | 25,88 | 55,23 | 30.080 | 11,59 | 1.360 | 24,75 | 71,04 | 264.268 | 7,17 |
1341. Construcción de maquinaria para fabricación de hilos y cables eléctricos | 78,26 | 15 | 67,85 | 10,89 | 1.902 | 60,46 | 54 | 32,45 | 74,65 | 377.520 | 8,23 |
1322. Construcción de maquinaria para trabajar los metales, madera y corcho; equipos, repuestos | 78,13 | 89 | 49,40 | 34,10 | 12.441 | 32,55 | 318 | 42,45 | 72,93 | 324.533 | 11,49 |
1687. Campamentos turísticos con agua potable, lavabos, fregaderos, etc | 77,64 | 176 | 54,04 | 46,95 | 35.743 | 28,67 | 611 | 55,79 | 52,01 | 262.901 | 26,77 |
1462. Fabricación de productos semielaborados de madera | 77,59 | 39 | 35,82 | 31,50 | 11.209 | 24,54 | 135 | 23,15 | 73,67 | 226.913 | 6,10 |
1613. Comercio al por mayor de textiles, confección, calzado y artículos de cuero | 77,25 | 1.124 | 23,66 | 36,49 | 11.186 | 15,02 | 3.817 | 19,04 | 65,25 | 107.704 | 6,62 |
1845. Explotación electrónica por cuenta de terceros | 77,03 | 3.306 | 75,66 | 12,48 | 3.858 | 66,22 | 11.089 | 57,08 | 72,55 | 204.705 | 15,67 |
1962. Distribución de películas cinematográficas y videos | 76,88 | 37 | 61,47 | 16,37 | 4.086 | 51,41 | 123 | 31,15 | 48,60 | 99.730 | 16,01 |
1353. Fabricación de material electrónico de señalización, control y programación | 76,44 | 45 | 53,10 | 21,61 | 8.853 | 41,62 | 146 | 44,90 | 71,50 | 361.693 | 12,80 |
1753. Actividades anexas al transporte aéreo | 75,57 | 32 | 82,25 | 9,35 | 3.077 | 74,56 | 99 | 38,30 | 69,29 | 266.016 | 11,76 |
1847. Servicios integrales de correos y telecomunicaciones | 75,44 | S.E. | 33,34 | 29,92 | S.E. | 23,36 | 86 | 50,54 | 83,49 | 273.288 | 8,34 |
1427. Fabricación de cerveza y malta cervecera | 75,22 | 28 | 37,07 | 36,45 | 6.662 | 23,56 | 85 | 35,26 | 65,35 | 50.855 | 12,22 |
1431. Industria del algodón y sus mezclas | 75,00 | 36 | 25,16 | 39,11 | 12.162 | 15,32 | 108 | 27,51 | 68,32 | 225.874 | 8,71 |
1506. Servicios auxiliares de la construcción y dragados | 74,46 | 129 | 59,33 | 48,28 | 22.608 | 30,69 | 376 | 54,59 | 79,14 | 397.035 | 11,39 |
1412. Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales | 74,39 | 21 | 30,05 | 47,62 | 5.994 | 15,74 | 61 | 28,18 | 51,03 | 179.939 | 13,80 |
1846. Empresas de estudios de mercado | 74,13 | 394 | 83,71 | 9,14 | 3.124 | 76,05 | 1.129 | 50,41 | 68,51 | 127.954 | 15,88 |
1614. Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, perfumería, y hogar | 74,09 | 1.259 | 21,72 | 40,21 | 14.130 | 12,99 | 3.601 | 20,94 | 64,81 | 134.236 | 7,37 |
1311. Fundiciones | 73,54 | 68 | 51,69 | 42,40 | 19.189 | 29,77 | 189 | 31,61 | 74,84 | 324.349 | 7,96 |
1417. Fabricación de productos de molinería | 73,47 | 39 | 10,78 | 61,07 | 50.555 | 4,20 | 108 | 16,78 | 60,16 | 175.962 | 6,68 |
1321. Construcción de máquinas agrícolas y tractores agrícolas | 73,19 | 122 | 37,68 | 49,02 | 23.524 | 19,21 | 333 | 31,32 | 74,85 | 319.572 | 7,88 |
12. Extracción y transf. de minerales no energéticos y prod. derivados. Industria | 73,18 | 1.922 | 37,77 | 47,90 | 19.139 | 19,68 | 5.243 | 32,16 | 65,42 | 236.508 | 11,12 |
1853. Alquiler de maquinaria y equipo contable de oficina y cálculo electrónico | 72,97 | 30 | 56,36 | 22,33 | 7.884 | 43,78 | 81 | 44,66 | 62,33 | 128.533 | 16,82 |
1661. Comercio mixto o integrado en grandes superficies | 72,80 | 139 | 24,92 | 49,61 | 22.325 | 12,56 | 372 | 17,71 | 76,92 | 152.280 | 4,09 |
1461. Aserrado y preparación industrial de la madera | 72,74 | 157 | 32,30 | 47,48 | 30.493 | 16,96 | 419 | 28,99 | 54,96 | 205.559 | 13,06 |
1346. Construcción de maquinaria para fabricación de lámparas y material de alumbrado | 72,02 | S.E. | 40,69 | 36,18 | S.E. | 25,97 | 139 | 35,38 | 72,18 | 247.012 | 9,85 |
1945. Consultas y clínicas veterinarias | 71,95 | S.E. | 47,02 | 48,39 | S.E. | 24,26 | 1.390 | 42,38 | 74,99 | 110.185 | 10,60 |
1466. Fabricación de productos de corcho | 71,76 | 37 | 26,47 | 34,53 | 14.992 | 17,33 | 94 | 27,01 | 59,24 | 166.173 | 11,01 |
1481. Transformación del caucho | 71,67 | 83 | 32,71 | 44,22 | 17.848 | 18,24 | 210 | 32,73 | 70,20 | 348.969 | 9,75 |
1611. Comercio al por mayor de toda clase de mercancías de 1612,1617 y 1619 | 71,59 | 475 | 16,12 | 28,11 | 7.875 | 11,59 | 1.197 | 15,93 | 61,38 | 80.105 | 6,15 |
1312. Forja, estampado, embutición, troquelado, corte y repulsado | 71,22 | 179 | 42,25 | 43,69 | 13.242 | 23,79 | 443 | 34,04 | 69,69 | 334.805 | 10,32 |
1619. Comercio al por mayor otro no especificado en 1612 y 1618 | 70,96 | 2.338 | 13,45 | 27,71 | 8.463 | 9,72 | 5.713 | 19,54 | 61,17 | 120.339 | 7,59 |
1612. Comercio al por mayor de materias primas agrarias, alimentos, bebidas y tabacos | 70,77 | 7.897 | 13,19 | 42,25 | 17.787 | 7,62 | 19.117 | 15,16 | 64,43 | 138.229 | 5,39 |
195. Asistencia y servicios sociales | 70,66 | 915 | 79,14 | 70,91 | 46.226 | 23,02 | 2.204 | 71,29 | 84,71 | 555.944 | 10,90 |
1414. Industrias lácteas | 70,49 | 237 | 33,50 | 53,37 | 25.356 | 15,62 | 566 | 26,54 | 67,17 | 164.311 | 8,71 |
1393. Instrumentos ópticos y material fotográfico y cinematográfico | 70,00 | 21 | 56,13 | 39,93 | 21.175 | 33,72 | 49 | 39,25 | 66,60 | 162.018 | 13,11 |
1032. Explotación intensiva de ganado porcino de cría | 69,89 | 190 | 23,24 | 29,97 | 13.335 | 16,28 | 441 | 28,90 | 50,06 | 123.086 | 14,43 |
1361. Construcción y montaje de automóviles y sus piezas de repuesto | 69,70 | 20 | 24,91 | 28,86 | 7.738 | 17,72 | 46 | 36,96 | 78,23 | 248.689 | 8,05 |
1969. Otros servicios recreativos n.c.o.p. | 69,51 | 1.231 | 37,97 | 36,42 | 8.922 | 24,14 | 2.807 | 40,13 | 47,06 | 119.247 | 21,25 |
1033. Explotación intensiva de ganado porcino de cebo | 69,38 | 248 | 21,03 | 24,68 | 13.401 | 15,84 | 562 | 18,97 | 42,88 | 68.730 | 10,84 |
1752. Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores | 69,34 | 107 | 75,06 | 55,26 | 39.428 | 33,58 | 242 | 55,08 | 68,32 | 508.046 | 17,45 |
1621. Recuperación de chatarra y metales de desecho ferreo y no ferreo | 69,20 | 548 | 18,48 | 38,30 | 27.565 | 11,40 | 1.231 | 23,27 | 54,84 | 176.368 | 10,51 |
1363. Fabricación de equipos,componentes, accesorios y piezas de repuesto para vehículos automóviles | 68,98 | 85 | 50,69 | 40,87 | 13.511 | 29,97 | 189 | 37,86 | 72,23 | 322.078 | 10,51 |
1964. Servicios de radiodifusión, televisión, enlace, transmisión señales TV | 68,81 | 248 | 65,69 | 22,99 | 5.586 | 50,59 | 547 | 48,93 | 63,93 | 106.613 | 17,65 |
1423. Elaboración de productos alimenticios diversos | 68,77 | 322 | 33,27 | 55,74 | 22.444 | 14,73 | 709 | 28,48 | 69,13 | 231.205 | 8,79 |
1963. Exhibición de películas cinematográficas y videos | 68,61 | 43 | 44,36 | 41,06 | 16.219 | 26,15 | 94 | 33,44 | 60,90 | 147.653 | 13,08 |
1852. Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción | 68,25 | 495 | 49,17 | 26,69 | 9.183 | 36,04 | 1.064 | 48,98 | 52,73 | 224.971 | 23,15 |
1437. Fabricación de alfombras y tapices y de tejidos impregnados | 68,18 | 21 | 47,25 | 37,28 | 7.575 | 29,63 | 45 | 32,77 | 71,65 | 196.775 | 9,29 |
1041. Avicultura de puesta | 67,69 | 95 | 23,07 | 31,59 | 19.703 | 15,78 | 199 | 25,55 | 41,88 | 136.278 | 14,85 |
1441. Curtición y acabados de cueros y pieles | 67,48 | 40 | 36,90 | 38,71 | 15.486 | 22,62 | 83 | 26,06 | 73,10 | 242.758 | 7,01 |
1854. Alquiler de automóviles sin conductor | 66,99 | 652 | 56,15 | 21,72 | 6.338 | 43,96 | 1.323 | 44,88 | 32,43 | 73.853 | 30,32 |
1354. Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados | 66,98 | 106 | 65,69 | 19,49 | 5.456 | 52,89 | 215 | 41,81 | 69,30 | 258.494 | 12,83 |
1429. Industria del tabaco | 66,67 | S.E. | 46,14 | 75,50 | S.E. | 11,30 | S.E. | 28,91 | 56,28 | S.E. | 12,64 |
1622. Recuperación de otros productos de recuperación | 66,67 | 260 | 25,24 | 45,16 | 26.681 | 13,84 | 520 | 31,49 | 56,91 | 233.239 | 13,57 |
1031. Explotación extensiva de ganado porcino | 66,27 | 86 | 25,37 | 28,29 | 13.599 | 18,19 | 169 | 26,50 | 48,27 | 71.466 | 13,71 |
1389. Construcción de otro material de transporte n.c.o.p. | 65,22 | S.E. | 36,37 | 45,47 | S.E. | 19,83 | 15 | 34,18 | 73,90 | 212.238 | 8,92 |
1435. Fabricación de géneros de punto | 64,79 | 144 | 35,60 | 39,46 | 12.773 | 21,55 | 265 | 29,30 | 71,50 | 220.895 | 8,35 |
1755. Agencias de viajes | 64,20 | 1.753 | 18,90 | 25,95 | 7.191 | 13,99 | 3.144 | 16,15 | 59,95 | 70.577 | 6,47 |
1936. Investigación científica y técnica | 63,93 | 465 | 83,30 | 10,21 | 2.580 | 74,80 | 824 | 55,56 | 59,66 | 177.875 | 22,41 |
1761. Servicios telefónicos | 63,17 | 116 | 39,92 | 28,26 | 4.761 | 28,64 | 199 | 37,19 | 61,74 | 150.777 | 14,23 |
1742. Transporte aéreo no regular | 62,75 | S.E. | 62,51 | 8,30 | S.E. | 57,33 | 32 | 30,79 | 40,44 | 155.664 | 18,34 |
1861. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza urbana | 62,53 | 11.430 | 73,27 | 14,44 | 3.140 | 62,68 | 19.073 | 62,91 | 22,64 | 36.826 | 48,67 |
1722. Transporte terrestre de mercancías por carretera | 62,49 | 9.462 | 44,43 | 49,78 | 41.459 | 22,31 | 15.765 | 37,06 | 69,21 | 237.134 | 11,41 |
1834. Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria e industrial | 62,32 | 9.054 | 71,54 | 19,33 | 6.413 | 57,71 | 14.973 | 49,36 | 53,90 | 66.689 | 22,76 |
1434. Industria de las fibras duras y sus mezclas | 62,22 | 17 | 53,27 | 38,72 | 20.184 | 32,64 | 28 | 22,79 | 71,46 | 143.693 | 6,50 |
1968. Espectáculos deportivos | 62,05 | 359 | 53,09 | 20,13 | 4.483 | 42,40 | 587 | 38,24 | 58,40 | 76.286 | 15,91 |
1451. Fabricación en serie de calzado (excepto el de caucho y madera) | 61,38 | 619 | 58,25 | 48,51 | 20.866 | 30,00 | 984 | 31,69 | 82,61 | 268.325 | 5,51 |
1316. Fabricación de herramientas y artículos acabados en metales | 61,22 | 1.382 | 44,39 | 42,83 | 18.163 | 25,38 | 2.182 | 37,16 | 73,55 | 271.928 | 9,83 |
1471. Fabricación de pasta papelera | 61,11 | 7 | 39,56 | 16,02 | 1.765 | 33,22 | 11 | 16,64 | 83,54 | 149.667 | 2,74 |
1061. Explotaciones de ganado caballar, mular y asnal | 60,87 | 81 | 46,14 | 26,82 | 8.577 | 33,76 | 126 | 31,33 | 45,50 | 41.800 | 17,07 |
1769. Otros servicios de telecomunicación | 60,54 | 857 | 71,85 | 10,69 | 5.035 | 64,16 | 1.315 | 42,27 | 63,40 | 135.309 | 15,47 |
1721. Transportes terrestres de viajeros | 60,13 | 1.789 | 56,08 | 44,94 | 15.348 | 30,88 | 2.698 | 53,21 | 66,64 | 235.256 | 17,75 |
Medias en euros