Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Estructura de la actividad
Signo resultado: Positivo
Dimensión asalariados: Con asalariados
Presencia mayoritaria: Presencia mayoritaria Societaria
Ejercicio 2022Grupo de IAE | % Societaria | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | ||
1343. Construcción de maquinaria para fabricación de pilas y acumuladores | 100,00 | - | - | - | - | - | S.E. | 33,70 | 59,46 | S.E. | 13,66 |
1352. Fabricación de material electrónico electromédico y de uso profesional y científico | 100,00 | - | - | - | - | - | S.E. | 38,19 | 66,25 | S.E. | 12,89 |
1420. Industria del azúcar | 100,00 | - | - | - | - | - | 7 | 24,79 | 67,02 | 321.052 | 8,18 |
1471. Fabricación de pasta papelera | 100,00 | - | - | - | - | - | S.E. | 16,55 | 84,13 | S.E. | 2,63 |
1941. Hospitales, clínicas y sanatorios de medicina humana | 100,00 | - | - | - | - | - | S.E. | 47,08 | 74,29 | S.E. | 12,11 |
1833. Promoción inmobiliaria | 98,94 | 63 | 26,71 | 39,65 | 21.224 | 16,12 | 5.885 | 34,38 | 34,09 | 71.954 | 22,66 |
1753. Actividades anexas al transporte aéreo | 98,70 | S.E. | 59,87 | 20,76 | S.E. | 47,44 | 76 | 39,31 | 69,16 | 346.520 | 12,12 |
1846. Empresas de estudios de mercado | 98,61 | 11 | 69,57 | 40,61 | 26.541 | 41,32 | 779 | 54,29 | 70,81 | 185.429 | 15,85 |
1841. Servicios jurídicos | 98,59 | S.E. | 57,78 | 43,76 | S.E. | 32,50 | 5.051 | 44,40 | 68,19 | 129.216 | 14,13 |
1843. Servicios técnicos | 98,31 | 255 | 56,99 | 39,04 | 28.336 | 34,74 | 14.820 | 48,28 | 69,35 | 174.936 | 14,80 |
1351. Fabricación de material electrónico de telecomunicación | 98,31 | S.E. | 61,63 | 48,69 | S.E. | 31,62 | S.E. | 38,51 | 72,53 | S.E. | 10,58 |
1936. Investigación científica y técnica | 98,31 | 10 | 61,50 | 48,08 | 50.633 | 31,93 | 580 | 56,75 | 61,52 | 252.693 | 21,84 |
1345. Construcción de maquinaria para fabricación de aparatos electrodomésticos | 98,08 | S.E. | 17,88 | 30,04 | S.E. | 12,51 | 51 | 38,25 | 73,09 | 337.750 | 10,29 |
1341. Construcción de maquinaria para fabricación de hilos y cables eléctricos | 98,00 | S.E. | 91,61 | 3,98 | S.E. | 87,97 | S.E. | 32,59 | 74,78 | S.E. | 8,22 |
1845. Explotación electrónica por cuenta de terceros | 97,97 | 179 | 60,50 | 40,78 | 25.656 | 35,83 | 8.660 | 58,82 | 73,89 | 262.039 | 15,36 |
1962. Distribución de películas cinematográficas y videos | 97,87 | S.E. | 61,83 | 29,99 | S.E. | 43,29 | S.E. | 31,86 | 49,47 | S.E. | 16,10 |
1832. Auxiliares de seguros | 97,79 | 140 | 85,41 | 35,59 | 25.768 | 55,01 | 6.186 | 52,46 | 67,87 | 90.460 | 16,86 |
1842. Servicios financieros contables | 96,62 | 519 | 75,34 | 50,43 | 28.828 | 37,35 | 14.852 | 57,65 | 76,00 | 123.083 | 13,84 |
1616. Comercio al por mayor interindustrial de la minería y química | 96,51 | S.E. | 17,64 | 50,39 | S.E. | 8,75 | 1.855 | 17,13 | 58,92 | 161.661 | 7,04 |
1853. Alquiler de maquinaria y equipo contable de oficina y cálculo electrónico | 96,36 | S.E. | 34,23 | 87,55 | S.E. | 4,26 | 53 | 45,43 | 65,63 | 196.438 | 15,61 |
1756. Actividades auxiliares y complementarias del transporte | 96,35 | 64 | 21,98 | 52,38 | 52.399 | 10,47 | 1.688 | 19,11 | 65,48 | 197.950 | 6,60 |
1831. Auxiliares financieros | 96,27 | 68 | 63,77 | 37,82 | 27.366 | 39,65 | 1.753 | 58,24 | 59,02 | 127.591 | 23,87 |
11. Energía y agua | 96,19 | 98 | 43,72 | 49,06 | 37.206 | 22,27 | 2.474 | 47,62 | 36,60 | 86.498 | 30,19 |
1754. Depósitos y almacenamiento de mercancías | 96,15 | S.E. | 44,12 | 38,89 | S.E. | 26,96 | 500 | 42,89 | 58,22 | 210.939 | 17,92 |
1618. Comercio al por mayor en zonas y depósitos francos y comerciales exportadoras | 95,83 | S.E. | 13,93 | 35,59 | S.E. | 8,97 | 138 | 14,37 | 58,42 | 93.827 | 5,98 |
1323. Construcción de maquinaria para las industrias textiles, del cuero, calzado y vestido | 95,79 | S.E. | 44,75 | 54,37 | S.E. | 20,42 | 91 | 34,47 | 75,84 | 366.527 | 8,33 |
1325. Construcción de maquinaria para minería, construcción, obras públicas, siderurgia, fundición | 95,78 | S.E. | 40,07 | 62,68 | S.E. | 14,95 | 318 | 39,33 | 74,13 | 441.193 | 10,17 |
1353. Fabricación de material electrónico de señalización, control y programación | 95,77 | S.E. | 46,11 | 52,53 | S.E. | 21,89 | 136 | 45,00 | 71,60 | 388.288 | 12,78 |
1326. Fabricación de órganos de transmisión | 95,74 | S.E. | 48,97 | 60,55 | S.E. | 19,32 | 45 | 37,91 | 73,44 | 317.570 | 10,07 |
1391. Fabricación de instrumentos de precisión, medida y control | 95,70 | S.E. | 37,50 | 21,15 | S.E. | 29,57 | 89 | 43,24 | 69,01 | 374.763 | 13,40 |
1324. Construcción de maquinaria para las industrias alimenticias, químicas, del plástico y del caucho | 95,59 | 19 | 40,25 | 47,24 | 77.678 | 21,24 | 412 | 38,10 | 73,55 | 401.255 | 10,08 |
1329. Construcción de otras máquinas y equipo mecánico | 95,58 | 33 | 33,18 | 39,95 | 29.054 | 19,92 | 714 | 37,29 | 72,55 | 361.787 | 10,24 |
1427. Fabricación de cerveza y malta cervecera | 95,52 | S.E. | 37,27 | 75,90 | S.E. | 8,98 | 64 | 35,52 | 67,00 | 67.542 | 11,72 |
1631. Intermediarios del comercio | 95,37 | 442 | 38,00 | 37,36 | 22.780 | 23,80 | 9.100 | 31,63 | 57,47 | 91.757 | 13,45 |
1354. Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados | 95,07 | 10 | 64,26 | 33,48 | 35.288 | 42,75 | 193 | 42,07 | 69,56 | 287.428 | 12,81 |
1342. Construcción de maquinaria para fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento | 94,71 | 18 | 24,96 | 48,59 | 47.998 | 12,83 | 322 | 35,55 | 75,67 | 364.672 | 8,65 |
1476. Edición | 94,70 | 87 | 51,59 | 39,14 | 25.847 | 31,39 | 1.556 | 41,91 | 69,06 | 142.885 | 12,97 |
1412. Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales | 94,64 | S.E. | 27,66 | 68,06 | S.E. | 8,83 | 53 | 28,12 | 51,35 | 207.100 | 13,68 |
1433. Industria de la seda natural y sus mezclas y fibras artificiales y sintéticas | 94,37 | S.E. | 82,95 | 35,23 | S.E. | 53,73 | S.E. | 27,24 | 71,19 | S.E. | 7,85 |
1473. Transformación de papel y cartón | 94,01 | S.E. | 30,86 | 47,88 | S.E. | 16,08 | S.E. | 30,64 | 66,90 | S.E. | 10,14 |
1964. Servicios de radiodifusión, televisión, enlace, transmisión señales TV | 93,99 | 27 | 59,18 | 49,73 | 34.907 | 29,75 | 422 | 50,13 | 65,44 | 138.086 | 17,32 |
1344. Construcción de maquinaria para fabricación de contadores y aparatos de medida, control y verificación eléctricos | 93,88 | S.E. | 63,78 | 36,08 | S.E. | 40,77 | S.E. | 40,44 | 70,76 | S.E. | 11,83 |
1431. Industria del algodón y sus mezclas | 93,69 | 7 | 19,67 | 55,84 | 53.484 | 8,69 | S.E. | 27,49 | 68,45 | S.E. | 8,67 |
1411. Fabricación y envasado de aceite de oliva | 93,61 | 40 | 13,28 | 33,86 | 44.872 | 8,78 | 586 | 14,90 | 45,72 | 102.966 | 8,09 |
1322. Construcción de maquinaria para trabajar los metales, madera y corcho; equipos, repuestos | 93,42 | 21 | 48,42 | 53,64 | 43.257 | 22,45 | 298 | 42,89 | 73,62 | 345.345 | 11,32 |
1983. Agencias de colocación de artistas | 93,38 | 19 | 46,47 | 55,52 | 35.161 | 20,67 | 268 | 32,71 | 48,82 | 109.545 | 16,74 |
1382. Construcción, reparación y mantenimiento de aeronaves | 93,20 | 7 | 35,02 | 53,66 | 43.990 | 16,23 | 96 | 47,40 | 72,19 | 366.307 | 13,18 |
1422. Industrias de productos para la alimentación animal | 93,20 | S.E. | 13,08 | 62,47 | S.E. | 4,91 | 192 | 13,29 | 55,45 | 173.725 | 5,92 |
1844. Servicios de publicidad, relaciones públicas y similares | 93,08 | 563 | 50,65 | 37,23 | 23.028 | 31,79 | 7.576 | 41,47 | 67,92 | 142.036 | 13,30 |
1849. Otros servicios prestados a las empresas n.c.o.p. | 93,07 | 1.379 | 56,84 | 50,97 | 28.946 | 27,87 | 18.528 | 56,62 | 75,36 | 193.385 | 13,95 |
1425. Industria vinícola | 93,01 | 103 | 35,52 | 42,34 | 32.441 | 20,48 | 1.371 | 30,54 | 50,58 | 157.160 | 15,09 |
1617. Comercio al por mayor interindustrial (excepto de la minería y de la química) | 92,96 | 724 | 22,66 | 49,56 | 46.559 | 11,43 | 9.566 | 21,45 | 65,29 | 188.494 | 7,45 |
1424. Industrias de alcoholes etílicos de fermentación | 92,74 | 9 | 20,69 | 45,88 | 55.449 | 11,20 | 115 | 23,81 | 61,74 | 179.055 | 9,11 |
1742. Transporte aéreo no regular | 92,59 | S.E. | 50,86 | 13,26 | S.E. | 44,12 | S.E. | 33,63 | 41,42 | S.E. | 19,70 |
1313. Tratamiento y recubrimiento de los metales | 92,38 | 43 | 60,87 | 55,17 | 73.899 | 27,29 | 521 | 47,99 | 76,41 | 364.896 | 11,32 |
1942. Otros establec. sanitarios, balnearios, baños agua dulce y mar | 92,37 | 643 | 59,80 | 51,44 | 34.494 | 29,04 | 7.786 | 44,06 | 64,74 | 141.457 | 15,54 |
1363. Fabricación de equipos,componentes, accesorios y piezas de repuesto para vehículos automóviles | 92,35 | 15 | 61,39 | 60,05 | 64.445 | 24,52 | S.E. | 37,87 | 72,26 | S.E. | 10,51 |
1315. Construcción de grandes depósitos y calderería gruesa | 92,23 | 23 | 54,16 | 53,04 | 44.548 | 25,43 | 273 | 41,36 | 77,59 | 522.159 | 9,27 |
1615. Comercio al por mayor de artículos de consumo duradero | 92,07 | 587 | 19,51 | 51,68 | 37.520 | 9,43 | 6.817 | 20,64 | 66,80 | 172.217 | 6,85 |
1852. Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción | 91,94 | 80 | 47,74 | 45,68 | 39.957 | 25,93 | 912 | 49,50 | 53,49 | 262.454 | 23,02 |
1482. Transformación de materias plásticas | 91,90 | 131 | 35,09 | 53,31 | 51.998 | 16,38 | 1.486 | 32,19 | 68,74 | 334.675 | 10,06 |
1472. Fabricación de papel y cartón | 91,84 | S.E. | 36,83 | 77,40 | S.E. | 8,32 | S.E. | 24,01 | 68,99 | S.E. | 7,45 |
1655. Comercio al por menor de combustibles, carburantes y lubricantes | 91,49 | 243 | 8,83 | 51,09 | 50.001 | 4,32 | 2.611 | 9,23 | 62,28 | 134.966 | 3,48 |
1613. Comercio al por mayor de textiles, confección, calzado y artículos de cuero | 91,28 | 318 | 23,28 | 50,68 | 32.935 | 11,48 | 3.330 | 19,27 | 66,38 | 123.403 | 6,48 |
1854. Alquiler de automóviles sin conductor | 91,13 | 96 | 57,40 | 32,55 | 34.831 | 38,72 | 986 | 47,08 | 33,85 | 99.091 | 31,15 |
1462. Fabricación de productos semielaborados de madera | 91,11 | 12 | 32,27 | 39,39 | 30.969 | 19,56 | 123 | 23,14 | 73,96 | 249.051 | 6,02 |
1416. Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos | 91,01 | 17 | 39,99 | 67,11 | 86.290 | 13,15 | 172 | 28,53 | 67,35 | 385.952 | 9,32 |
1355. Fabricación de material electrónico de aparatos receptores, registro, reproducción de sonido e imagen. Grabación discos y cintas magnéticas | 90,91 | S.E. | 57,46 | 37,80 | S.E. | 35,74 | 540 | 47,39 | 67,75 | 154.996 | 15,28 |
1769. Otros servicios de telecomunicación | 90,90 | 98 | 47,88 | 42,03 | 24.886 | 27,76 | 979 | 43,23 | 65,61 | 181.735 | 14,87 |
1619. Comercio al por mayor otro no especificado en 1612 y 1618 | 90,64 | 494 | 12,81 | 41,84 | 29.441 | 7,45 | 4.783 | 19,96 | 62,27 | 143.731 | 7,53 |
1428. De aguas minerales, gaseosas y otras bebidas analcohólicas | 90,48 | S.E. | 20,61 | 58,37 | S.E. | 8,58 | S.E. | 30,09 | 59,87 | S.E. | 12,07 |
1434. Industria de las fibras duras y sus mezclas | 90,32 | S.E. | 55,87 | 45,13 | S.E. | 30,65 | 28 | 22,79 | 71,46 | 143.693 | 6,50 |
1943. Consultas clínicas de estomatología y odontología | 90,01 | 642 | 48,85 | 44,14 | 42.379 | 27,29 | 5.783 | 39,30 | 65,28 | 128.448 | 13,64 |
1415. Fabricación de jugos y conservas vegetales | 89,74 | 48 | 22,73 | 61,52 | 49.698 | 8,75 | 420 | 26,40 | 65,72 | 253.151 | 9,05 |
1611. Comercio al por mayor de toda clase de mercancías de 1612,1617 y 1619 | 89,72 | 106 | 13,15 | 51,37 | 26.158 | 6,40 | 925 | 16,44 | 63,09 | 103.568 | 6,07 |
1752. Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores | 89,47 | 26 | 73,81 | 71,79 | 155.842 | 20,82 | 221 | 55,15 | 68,64 | 556.321 | 17,30 |
1464. Fabricación de envases y embalajes de madera | 89,46 | 45 | 31,59 | 48,97 | 45.549 | 16,12 | 382 | 26,81 | 60,97 | 268.574 | 10,46 |
1361. Construcción y montaje de automóviles y sus piezas de repuesto | 89,36 | S.E. | 19,90 | 52,10 | S.E. | 9,53 | S.E. | 37,21 | 78,49 | S.E. | 8,00 |
1312. Forja, estampado, embutición, troquelado, corte y repulsado | 89,31 | 51 | 41,68 | 55,32 | 39.249 | 18,63 | 426 | 34,08 | 69,76 | 348.165 | 10,31 |
1834. Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria e industrial | 89,18 | 1.303 | 63,81 | 41,03 | 29.637 | 37,63 | 10.743 | 51,64 | 58,83 | 92.892 | 21,26 |
1311. Fundiciones | 88,89 | 22 | 48,98 | 56,88 | 53.371 | 21,12 | 176 | 31,96 | 75,10 | 348.307 | 7,96 |
1437. Fabricación de alfombras y tapices y de tejidos impregnados | 88,89 | S.E. | 47,06 | 57,32 | S.E. | 20,09 | S.E. | 33,07 | 72,45 | S.E. | 9,11 |
1684. Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos | 88,89 | 49 | 54,45 | 35,38 | 19.577 | 35,19 | 392 | 52,40 | 54,46 | 353.780 | 23,86 |
1847. Servicios integrales de correos y telecomunicaciones | 88,75 | S.E. | 27,44 | 43,99 | S.E. | 15,37 | 71 | 51,01 | 84,00 | 331.025 | 8,16 |
1961. Producción y servicios de películas cinematográficas | 88,71 | 212 | 59,91 | 32,47 | 14.332 | 40,46 | 1.666 | 43,68 | 68,96 | 170.091 | 13,56 |
1861. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza urbana | 88,71 | 1.158 | 70,69 | 20,31 | 28.113 | 56,34 | 9.100 | 63,02 | 26,91 | 77.122 | 46,06 |
1681. Servicio de hospedaje en hoteles y moteles | 88,66 | 385 | 51,30 | 51,31 | 71.552 | 24,98 | 3.011 | 51,59 | 59,80 | 378.526 | 20,74 |
1346. Construcción de maquinaria para fabricación de lámparas y material de alumbrado | 88,57 | S.E. | 40,52 | 54,79 | S.E. | 18,32 | 124 | 35,43 | 72,82 | 276.893 | 9,63 |
1506. Servicios auxiliares de la construcción y dragados | 88,24 | 48 | 58,54 | 60,27 | 55.258 | 23,26 | 360 | 54,81 | 79,42 | 414.681 | 11,28 |
1362. Construcción de carrocerías, remolques y volquetes | 88,05 | S.E. | 31,78 | 62,23 | S.E. | 12,00 | 302 | 29,95 | 78,14 | 300.825 | 6,55 |
1614. Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, perfumería, y hogar | 87,97 | 410 | 22,10 | 51,70 | 37.407 | 10,67 | 2.997 | 21,43 | 66,16 | 161.283 | 7,25 |
1413. Sacrificio ganado, prep. y conservas de carne, incubación de aves | 87,86 | 179 | 24,87 | 62,81 | 59.884 | 9,25 | 1.296 | 24,79 | 71,33 | 277.319 | 7,11 |
1032. Explotación intensiva de ganado porcino de cría | 87,66 | 57 | 19,85 | 40,82 | 39.382 | 11,75 | 405 | 28,98 | 50,70 | 134.015 | 14,28 |
1371. Construcción naval | 87,65 | 20 | 34,00 | 51,67 | 25.742 | 16,43 | 142 | 43,52 | 82,61 | 327.476 | 7,57 |
1033. Explotación intensiva de ganado porcino de cebo | 87,50 | 70 | 21,48 | 36,06 | 40.048 | 13,73 | 490 | 20,05 | 44,59 | 78.829 | 11,11 |
1389. Construcción de otro material de transporte n.c.o.p. | 87,50 | S.E. | 39,04 | 67,12 | S.E. | 12,84 | S.E. | 34,17 | 73,96 | S.E. | 8,90 |
12. Extracción y transf. de minerales no energéticos y prod. derivados. Industria | 87,46 | 691 | 37,11 | 57,08 | 48.283 | 15,93 | 4.820 | 32,29 | 65,82 | 257.155 | 11,04 |
1393. Instrumentos ópticos y material fotográfico y cinematográfico | 87,23 | S.E. | 54,62 | 51,30 | S.E. | 26,60 | S.E. | 40,13 | 68,44 | S.E. | 12,66 |
1321. Construcción de máquinas agrícolas y tractores agrícolas | 87,09 | 47 | 36,04 | 59,49 | 57.490 | 14,60 | 317 | 31,38 | 75,05 | 335.686 | 7,83 |
1494. Fabricación de juegos, juguetes y artículos de deporte | 87,05 | S.E. | 28,81 | 57,14 | S.E. | 12,35 | 168 | 32,11 | 67,29 | 214.106 | 10,50 |
1862. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza rústica | 86,82 | 17 | 69,99 | 18,82 | 21.787 | 56,82 | 112 | 52,68 | 30,88 | 37.838 | 36,41 |
1934. Enseñanza fuera de establecimiento permanente | 86,55 | 112 | 72,78 | 59,71 | 27.102 | 29,32 | 721 | 57,86 | 71,83 | 189.977 | 16,30 |
1665. Comercio al por menor por correo o por catálogo de productos diversos | 86,41 | 103 | 25,18 | 34,49 | 18.476 | 16,49 | 655 | 20,42 | 54,00 | 71.784 | 9,39 |
1761. Servicios telefónicos | 86,32 | 26 | 36,86 | 46,47 | 14.237 | 19,73 | 164 | 37,70 | 62,46 | 182.955 | 14,15 |
1481. Transformación del caucho | 86,27 | 32 | 33,34 | 51,83 | 41.901 | 16,06 | 201 | 32,94 | 70,24 | 364.595 | 9,80 |
199. Servicios no clasificados en otras rúbricas | 85,71 | 411 | 56,70 | 46,02 | 18.882 | 30,60 | 2.466 | 53,83 | 68,02 | 136.461 | 17,22 |
1989. Otras actividades relacionadas con el espectáculo y el turismo | 85,71 | 222 | 44,54 | 34,70 | 16.828 | 29,08 | 1.331 | 34,12 | 62,19 | 138.203 | 12,90 |
1467. Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, brochas | 85,48 | 9 | 38,84 | 39,90 | 28.411 | 23,34 | S.E. | 31,07 | 65,57 | S.E. | 10,70 |
1969. Otros servicios recreativos n.c.o.p. | 85,46 | 392 | 39,47 | 47,38 | 22.705 | 20,77 | 2.304 | 40,41 | 48,02 | 145.273 | 21,01 |
1381. Construcción, reparación y mantenimiento de material ferroviario | 85,19 | S.E. | 35,91 | 26,85 | S.E. | 26,27 | S.E. | 43,36 | 77,94 | S.E. | 9,57 |
195. Asistencia y servicios sociales | 85,17 | 372 | 79,42 | 77,47 | 110.996 | 17,89 | 2.136 | 71,38 | 84,80 | 573.640 | 10,85 |
1330. Construcción de máquinas de oficina y ordenadores (instalación) | 85,14 | 37 | 35,85 | 46,57 | 20.257 | 19,16 | 212 | 40,71 | 67,83 | 135.494 | 13,10 |
1435. Fabricación de géneros de punto | 85,07 | S.E. | 43,02 | 60,24 | S.E. | 17,10 | 245 | 29,55 | 71,72 | 238.927 | 8,36 |
1755. Agencias de viajes | 84,77 | 490 | 20,35 | 37,28 | 18.246 | 12,76 | 2.727 | 16,29 | 61,13 | 81.352 | 6,33 |
1466. Fabricación de productos de corcho | 84,69 | 15 | 24,62 | 45,12 | 32.676 | 13,51 | S.E. | 27,56 | 60,02 | S.E. | 11,02 |
1612. Comercio al por mayor de materias primas agrarias, alimentos, bebidas y tabacos | 84,56 | 3.046 | 13,33 | 51,75 | 41.351 | 6,43 | 16.679 | 15,45 | 65,50 | 158.388 | 5,33 |
1968. Espectáculos deportivos | 84,55 | 72 | 46,07 | 35,12 | 13.395 | 29,89 | 394 | 40,49 | 61,36 | 113.627 | 15,64 |
1935. Colegios mayores y residencias de estudiantes | 84,26 | 17 | 49,86 | 67,47 | 81.559 | 16,22 | 91 | 44,83 | 57,03 | 174.678 | 19,27 |
1686. Explotación de apartamentos privados a través de agencia | 84,17 | 66 | 50,09 | 41,72 | 28.724 | 29,19 | 351 | 33,88 | 54,10 | 112.494 | 15,55 |
1383. Construcción de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto | 84,00 | S.E. | 43,65 | 43,56 | S.E. | 24,63 | S.E. | 34,58 | 66,74 | S.E. | 11,50 |
1932. Enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento profesional y educación superior | 83,93 | 306 | 64,19 | 60,86 | 27.255 | 25,12 | 1.598 | 52,18 | 72,55 | 158.774 | 14,33 |
1439. Otras industrias textiles | 83,92 | 73 | 44,05 | 51,41 | 39.047 | 21,40 | 381 | 30,00 | 68,65 | 257.600 | 9,41 |
1461. Aserrado y preparación industrial de la madera | 83,83 | 76 | 31,62 | 51,23 | 59.435 | 15,42 | 394 | 29,10 | 55,24 | 218.602 | 13,03 |
1417. Fabricación de productos de molinería | 83,61 | 20 | 10,55 | 64,37 | 96.649 | 3,76 | S.E. | 16,76 | 60,41 | S.E. | 6,63 |
1654. Comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves, embarcaciones, recambio | 83,40 | 1.341 | 16,96 | 55,68 | 35.508 | 7,52 | 6.735 | 18,94 | 68,20 | 140.917 | 6,02 |
1031. Explotación extensiva de ganado porcino | 83,03 | 28 | 21,87 | 40,81 | 37.671 | 12,94 | 137 | 27,42 | 49,80 | 88.035 | 13,76 |
1041. Avicultura de puesta | 82,97 | 39 | 24,10 | 35,76 | 44.879 | 15,48 | 190 | 25,71 | 41,83 | 142.733 | 14,96 |
1621. Recuperación de chatarra y metales de desecho ferreo y no ferreo | 82,74 | 241 | 20,74 | 43,60 | 59.357 | 11,70 | 1.155 | 23,84 | 55,18 | 187.974 | 10,69 |
1475. Actividades anexas a las artes gráficas | 82,58 | 119 | 51,28 | 49,06 | 32.014 | 26,12 | 564 | 41,73 | 73,48 | 167.505 | 11,07 |
1687. Campamentos turísticos con agua potable, lavabos, fregaderos, etc | 82,54 | 125 | 54,38 | 49,25 | 49.155 | 27,60 | 591 | 55,77 | 52,15 | 271.797 | 26,69 |
1963. Exhibición de películas cinematográficas y videos | 82,52 | S.E. | 39,94 | 49,62 | S.E. | 20,12 | S.E. | 33,48 | 61,15 | S.E. | 13,01 |
1316. Fabricación de herramientas y artículos acabados en metales | 81,89 | 459 | 44,66 | 55,86 | 48.582 | 19,71 | 2.075 | 37,41 | 73,68 | 285.947 | 9,85 |
1451. Fabricación en serie de calzado (excepto el de caucho y madera) | 81,86 | 213 | 58,34 | 60,35 | 55.908 | 23,13 | 961 | 31,92 | 82,69 | 274.747 | 5,53 |
1692. Reparación de maquinaria industrial | 81,70 | 580 | 41,59 | 45,85 | 39.985 | 22,52 | 2.590 | 42,70 | 76,52 | 240.778 | 10,03 |
1859. Alquiler de otros bienes muebles n.c.o.p. | 81,15 | 206 | 49,61 | 33,89 | 27.128 | 32,80 | 887 | 46,66 | 49,05 | 139.846 | 23,77 |
1495. Industrias manufactureras diversas | 80,92 | 104 | 50,81 | 54,28 | 35.024 | 23,23 | 441 | 40,67 | 70,98 | 223.254 | 11,80 |
1061. Explotaciones de ganado caballar, mular y asnal | 80,19 | 21 | 48,36 | 31,95 | 28.257 | 32,91 | 85 | 31,94 | 48,75 | 61.963 | 16,37 |
1945. Consultas y clínicas veterinarias | 80,16 | 317 | 46,62 | 54,40 | 44.471 | 21,26 | 1.281 | 43,11 | 75,62 | 119.555 | 10,51 |
1023. Explotación intensiva de ganado ovino de cebo | 80,00 | 9 | 22,86 | 37,67 | 19.511 | 14,25 | S.E. | 12,35 | 63,45 | S.E. | 4,52 |
1441. Curtición y acabados de cueros y pieles | 80,00 | 18 | 34,71 | 46,86 | 31.215 | 18,45 | 72 | 26,13 | 73,81 | 279.846 | 6,84 |
1423. Elaboración de productos alimenticios diversos | 79,52 | 169 | 34,12 | 61,56 | 40.724 | 13,12 | 656 | 28,56 | 69,31 | 249.874 | 8,77 |
1851. Alquiler de maquinaria y equipo agrícola | 79,45 | 30 | 41,20 | 31,94 | 22.023 | 28,04 | 116 | 41,49 | 49,92 | 138.088 | 20,78 |
1414. Industrias lácteas | 79,17 | 140 | 33,99 | 58,81 | 40.897 | 14,00 | 532 | 26,63 | 67,43 | 174.663 | 8,67 |
1661. Comercio mixto o integrado en grandes superficies | 79,12 | 95 | 24,61 | 54,64 | 31.371 | 11,17 | 360 | 17,75 | 77,02 | 157.356 | 4,08 |
1729. Otros transportes terrestres n.c.o.p. | 78,95 | 28 | 52,09 | 47,29 | 22.191 | 27,45 | 105 | 35,28 | 62,92 | 186.840 | 13,08 |
1622. Recuperación de otros productos de recuperación | 78,59 | 134 | 24,74 | 52,10 | 48.768 | 11,85 | 492 | 31,79 | 57,06 | 246.513 | 13,65 |
1456. Industria de la peletería | 78,57 | S.E. | 51,94 | 69,48 | S.E. | 15,85 | S.E. | 38,29 | 80,17 | S.E. | 7,59 |
1493. Laboratorios fotográficos y cinematográficos | 78,57 | S.E. | 50,87 | 66,31 | S.E. | 17,14 | S.E. | 48,54 | 85,30 | S.E. | 7,13 |
1432. Industria de la lana y sus mezclas | 78,46 | 14 | 41,30 | 52,44 | 34.036 | 19,64 | 51 | 30,27 | 76,33 | 242.754 | 7,16 |
1502. Consolidación de terrenos, demolición, perforación,cimentación | 78,41 | 726 | 47,76 | 51,34 | 46.571 | 23,24 | 2.636 | 41,61 | 68,20 | 226.988 | 13,23 |
1474. Artes gráficas (impresión digital) | 78,34 | 855 | 41,63 | 51,24 | 28.573 | 20,30 | 3.093 | 36,61 | 72,34 | 170.902 | 10,12 |
1657. Comercio al por menor de instrumentos musicales y accesorios | 78,14 | 40 | 27,34 | 55,18 | 26.727 | 12,26 | 143 | 20,56 | 67,57 | 79.996 | 6,67 |
1721. Transportes terrestres de viajeros | 77,93 | 713 | 56,13 | 53,71 | 34.584 | 25,98 | 2.517 | 53,50 | 66,90 | 252.168 | 17,71 |
1855. Alquiler de otros medios de transporte sin conductor | 77,66 | 191 | 47,31 | 38,63 | 19.793 | 29,03 | 664 | 37,47 | 51,43 | 99.571 | 18,20 |
1492. Fabricación de instrumentos de música | 77,36 | S.E. | 49,18 | 44,69 | S.E. | 27,20 | S.E. | 45,60 | 76,52 | S.E. | 10,71 |
1013. Explotación intensiva de ganado bovino de cebo | 77,32 | 159 | 13,51 | 31,01 | 26.076 | 9,32 | 542 | 12,37 | 37,62 | 46.309 | 7,72 |
1319. Talleres mecánicos independientes | 76,66 | 609 | 38,22 | 59,24 | 43.850 | 15,58 | 2.000 | 44,63 | 75,87 | 306.545 | 10,77 |
1857. Alquiler de aparatos de medida | 76,60 | S.E. | 73,21 | 36,83 | S.E. | 46,25 | 36 | 59,62 | 71,29 | 168.008 | 17,12 |
