Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Estructura de la actividad
Signo resultado: Positivo
Dimensión asalariados: Con asalariados
Presencia mayoritaria: Total
Ejercicio 2022Grupo de IAE | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | |
Total | 241.343 | 33,30 | 54,51 | 40.588 | 15,15 | 503.198 | 34,92 | 69,27 | 173.855 | 10,73 |
232.552 | 33,00 | 55,35 | 40.753 | 14,73 | 496.222 | 34,82 | 69,54 | 174.165 | 10,61 | |
1.921 | 24,97 | 32,58 | 32.709 | 16,83 | 4.704 | 23,81 | 46,08 | 89.010 | 12,84 | |
781 | 21,91 | 27,42 | 27.941 | 15,90 | 1.618 | 20,11 | 38,81 | 70.021 | 12,30 | |
1011. Explotación extensiva de ganado bovino | 321 | 27,62 | 32,42 | 27.522 | 18,66 | 564 | 25,37 | 42,75 | 63.434 | 14,52 |
1012. Explotación intensiva de ganado bovino de leche | 301 | 23,54 | 22,70 | 29.373 | 18,19 | 512 | 24,30 | 37,04 | 102.379 | 15,30 |
1013. Explotación intensiva de ganado bovino de cebo | 159 | 13,51 | 31,01 | 26.076 | 9,32 | 542 | 12,37 | 37,62 | 46.309 | 7,72 |
272 | 28,36 | 34,75 | 32.862 | 18,51 | 382 | 25,06 | 52,31 | 86.931 | 11,95 | |
1021. Explotación extensiva de ganado ovino | 134 | 30,14 | 31,51 | 30.820 | 20,64 | 188 | 28,14 | 48,85 | 73.743 | 14,39 |
1022. Explotación intensiva de ganado ovino de cría | 38 | 27,17 | 36,24 | 31.743 | 17,33 | S.E. | 28,40 | 48,83 | S.E. | 14,53 |
1023. Explotación intensiva de ganado ovino de cebo | 9 | 22,86 | 37,67 | 19.511 | 14,25 | S.E. | 12,35 | 63,45 | S.E. | 4,52 |
1024. Explotación de ganado caprino | 91 | 26,81 | 38,84 | 37.655 | 16,40 | 79 | 27,60 | 60,37 | 87.458 | 10,94 |
155 | 20,94 | 38,49 | 39.374 | 12,88 | 1.032 | 24,49 | 48,17 | 101.708 | 12,69 | |
1031. Explotación extensiva de ganado porcino | 28 | 21,87 | 40,81 | 37.671 | 12,94 | 137 | 27,42 | 49,80 | 88.035 | 13,76 |
1032. Explotación intensiva de ganado porcino de cría | 57 | 19,85 | 40,82 | 39.382 | 11,75 | 405 | 28,98 | 50,70 | 134.015 | 14,28 |
1033. Explotación intensiva de ganado porcino de cebo | 70 | 21,48 | 36,06 | 40.048 | 13,73 | 490 | 20,05 | 44,59 | 78.829 | 11,11 |
115 | 27,02 | 31,87 | 29.777 | 18,41 | 387 | 26,43 | 44,23 | 104.277 | 14,74 | |
1041. Avicultura de puesta | 39 | 24,10 | 35,76 | 44.879 | 15,48 | 190 | 25,71 | 41,83 | 142.733 | 14,96 |
1042. Avicultura de carne | 76 | 30,06 | 28,62 | 22.028 | 21,46 | 197 | 28,38 | 50,10 | 67.187 | 14,16 |
35 | 26,46 | 42,06 | 26.431 | 15,33 | 65 | 20,38 | 66,44 | 75.735 | 6,84 | |
1051. Cunicultura | 35 | 26,46 | 42,06 | 26.431 | 15,33 | 65 | 20,38 | 66,44 | 75.735 | 6,84 |
168 | 36,28 | 38,85 | 31.972 | 22,18 | 448 | 32,23 | 48,33 | 92.891 | 16,65 | |
1061. Explotaciones de ganado caballar, mular y asnal | 21 | 48,36 | 31,95 | 28.257 | 32,91 | 85 | 31,94 | 48,75 | 61.963 | 16,37 |
1062. Apicultura | 34 | 48,51 | 40,14 | 18.435 | 29,04 | 60 | 31,71 | 56,36 | 63.187 | 13,84 |
1069. Otras explotaciones ganaderas | 113 | 33,51 | 39,89 | 36.735 | 20,14 | 303 | 32,33 | 47,48 | 107.449 | 16,98 |
395 | 28,67 | 36,17 | 41.140 | 18,30 | 772 | 26,29 | 53,36 | 104.075 | 12,26 | |
1071. Otras explotaciones mixtas | 395 | 28,67 | 36,17 | 41.140 | 18,30 | 772 | 26,29 | 53,36 | 104.075 | 12,26 |
11. Energía y agua | 98 | 43,72 | 49,06 | 37.206 | 22,27 | 2.474 | 47,62 | 36,60 | 86.498 | 30,19 |
12. Extracción y transf. de minerales no energéticos y prod. derivados. Industria | 691 | 37,11 | 57,08 | 48.283 | 15,93 | 4.820 | 32,29 | 65,82 | 257.155 | 11,04 |
5.136 | 40,20 | 57,18 | 45.177 | 17,21 | 18.501 | 38,81 | 74,78 | 283.157 | 9,79 | |
3.933 | 37,83 | 59,81 | 45.664 | 15,20 | 11.950 | 38,31 | 75,65 | 272.100 | 9,33 | |
1311. Fundiciones | 22 | 48,98 | 56,88 | 53.371 | 21,12 | 176 | 31,96 | 75,10 | 348.307 | 7,96 |
1312. Forja, estampado, embutición, troquelado, corte y repulsado | 51 | 41,68 | 55,32 | 39.249 | 18,63 | 426 | 34,08 | 69,76 | 348.165 | 10,31 |
1313. Tratamiento y recubrimiento de los metales | 43 | 60,87 | 55,17 | 73.899 | 27,29 | 521 | 47,99 | 76,41 | 364.896 | 11,32 |
1314. Fabricación de productos metálicos estructurales | 2.726 | 36,03 | 61,03 | 45.200 | 14,04 | 6.479 | 36,16 | 76,74 | 231.961 | 8,41 |
1315. Construcción de grandes depósitos y calderería gruesa | 23 | 54,16 | 53,04 | 44.548 | 25,43 | 273 | 41,36 | 77,59 | 522.159 | 9,27 |
1316. Fabricación de herramientas y artículos acabados en metales | 459 | 44,66 | 55,86 | 48.582 | 19,71 | 2.075 | 37,41 | 73,68 | 285.947 | 9,85 |
1319. Talleres mecánicos independientes | 609 | 38,22 | 59,24 | 43.850 | 15,58 | 2.000 | 44,63 | 75,87 | 306.545 | 10,77 |
140 | 38,34 | 52,73 | 51.786 | 18,13 | 2.195 | 37,39 | 73,62 | 373.987 | 9,86 | |
1321. Construcción de máquinas agrícolas y tractores agrícolas | 47 | 36,04 | 59,49 | 57.490 | 14,60 | 317 | 31,38 | 75,05 | 335.686 | 7,83 |
1322. Construcción de maquinaria para trabajar los metales, madera y corcho; equipos, repuestos | 21 | 48,42 | 53,64 | 43.257 | 22,45 | 298 | 42,89 | 73,62 | 345.345 | 11,32 |
1323. Construcción de maquinaria para las industrias textiles, del cuero, calzado y vestido | S.E. | 44,75 | 54,37 | S.E. | 20,42 | 91 | 34,47 | 75,84 | 366.527 | 8,33 |
1324. Construcción de maquinaria para las industrias alimenticias, químicas, del plástico y del caucho | 19 | 40,25 | 47,24 | 77.678 | 21,24 | 412 | 38,10 | 73,55 | 401.255 | 10,08 |
1325. Construcción de maquinaria para minería, construcción, obras públicas, siderurgia, fundición | S.E. | 40,07 | 62,68 | S.E. | 14,95 | 318 | 39,33 | 74,13 | 441.193 | 10,17 |
1326. Fabricación de órganos de transmisión | S.E. | 48,97 | 60,55 | S.E. | 19,32 | 45 | 37,91 | 73,44 | 317.570 | 10,07 |
1329. Construcción de otras máquinas y equipo mecánico | 33 | 33,18 | 39,95 | 29.054 | 19,92 | 714 | 37,29 | 72,55 | 361.787 | 10,24 |
37 | 35,85 | 46,57 | 20.257 | 19,16 | 212 | 40,71 | 67,83 | 135.494 | 13,10 | |
1330. Construcción de máquinas de oficina y ordenadores (instalación) | 37 | 35,85 | 46,57 | 20.257 | 19,16 | 212 | 40,71 | 67,83 | 135.494 | 13,10 |
39 | 30,47 | 48,23 | 36.344 | 15,77 | 601 | 35,80 | 74,28 | 348.028 | 9,21 | |
1341. Construcción de maquinaria para fabricación de hilos y cables eléctricos | S.E. | 91,61 | 3,98 | S.E. | 87,97 | S.E. | 32,59 | 74,78 | S.E. | 8,22 |
1342. Construcción de maquinaria para fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento | 18 | 24,96 | 48,59 | 47.998 | 12,83 | 322 | 35,55 | 75,67 | 364.672 | 8,65 |
1343. Construcción de maquinaria para fabricación de pilas y acumuladores | - | - | - | - | - | S.E. | 33,70 | 59,46 | S.E. | 13,66 |
1344. Construcción de maquinaria para fabricación de contadores y aparatos de medida, control y verificación eléctricos | S.E. | 63,78 | 36,08 | S.E. | 40,77 | S.E. | 40,44 | 70,76 | S.E. | 11,83 |
1345. Construcción de maquinaria para fabricación de aparatos electrodomésticos | S.E. | 17,88 | 30,04 | S.E. | 12,51 | 51 | 38,25 | 73,09 | 337.750 | 10,29 |
1346. Construcción de maquinaria para fabricación de lámparas y material de alumbrado | S.E. | 40,52 | 54,79 | S.E. | 18,32 | 124 | 35,43 | 72,82 | 276.893 | 9,63 |
71 | 57,25 | 38,59 | 22.749 | 35,16 | 965 | 43,96 | 69,38 | 233.988 | 13,46 | |
1351. Fabricación de material electrónico de telecomunicación | S.E. | 61,63 | 48,69 | S.E. | 31,62 | S.E. | 38,51 | 72,53 | S.E. | 10,58 |
1352. Fabricación de material electrónico electromédico y de uso profesional y científico | - | - | - | - | - | S.E. | 38,19 | 66,25 | S.E. | 12,89 |
1353. Fabricación de material electrónico de señalización, control y programación | S.E. | 46,11 | 52,53 | S.E. | 21,89 | 136 | 45,00 | 71,60 | 388.288 | 12,78 |
1354. Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados | 10 | 64,26 | 33,48 | 35.288 | 42,75 | 193 | 42,07 | 69,56 | 287.428 | 12,81 |
1355. Fabricación de material electrónico de aparatos receptores, registro, reproducción de sonido e imagen. Grabación discos y cintas magnéticas | S.E. | 57,46 | 37,80 | S.E. | 35,74 | 540 | 47,39 | 67,75 | 154.996 | 15,28 |
61 | 35,01 | 61,38 | 69.508 | 13,52 | 525 | 33,10 | 75,86 | 310.784 | 7,99 | |
1361. Construcción y montaje de automóviles y sus piezas de repuesto | S.E. | 19,90 | 52,10 | S.E. | 9,53 | S.E. | 37,21 | 78,49 | S.E. | 8,00 |
1362. Construcción de carrocerías, remolques y volquetes | S.E. | 31,78 | 62,23 | S.E. | 12,00 | 302 | 29,95 | 78,14 | 300.825 | 6,55 |
1363. Fabricación de equipos,componentes, accesorios y piezas de repuesto para vehículos automóviles | 15 | 61,39 | 60,05 | 64.445 | 24,52 | S.E. | 37,87 | 72,26 | S.E. | 10,51 |
248 | 41,29 | 50,79 | 33.968 | 20,32 | 785 | 43,80 | 75,97 | 316.728 | 10,52 | |
1371. Construcción naval | 20 | 34,00 | 51,67 | 25.742 | 16,43 | 142 | 43,52 | 82,61 | 327.476 | 7,57 |
1372. Reparación y mantenimiento de buques | 228 | 41,87 | 50,73 | 34.690 | 20,63 | 643 | 43,86 | 74,59 | 314.355 | 11,14 |
17 | 37,08 | 49,18 | 29.150 | 18,85 | 154 | 44,10 | 72,67 | 337.045 | 12,05 | |
1381. Construcción, reparación y mantenimiento de material ferroviario | S.E. | 35,91 | 26,85 | S.E. | 26,27 | S.E. | 43,36 | 77,94 | S.E. | 9,57 |
1382. Construcción, reparación y mantenimiento de aeronaves | 7 | 35,02 | 53,66 | 43.990 | 16,23 | 96 | 47,40 | 72,19 | 366.307 | 13,18 |
1383. Construcción de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto | S.E. | 43,65 | 43,56 | S.E. | 24,63 | S.E. | 34,58 | 66,74 | S.E. | 11,50 |
1389. Construcción de otro material de transporte n.c.o.p. | S.E. | 39,04 | 67,12 | S.E. | 12,84 | S.E. | 34,17 | 73,96 | S.E. | 8,90 |
590 | 61,03 | 48,24 | 47.868 | 31,59 | 1.114 | 49,86 | 72,66 | 214.376 | 13,63 | |
1391. Fabricación de instrumentos de precisión, medida y control | S.E. | 37,50 | 21,15 | S.E. | 29,57 | 89 | 43,24 | 69,01 | 374.763 | 13,40 |
1392. Fabricación de material médico-quirúrgico y aparatos ortopédicos | 571 | 61,20 | 48,38 | 48.174 | 31,59 | 974 | 52,09 | 73,43 | 200.718 | 13,84 |
1393. Instrumentos ópticos y material fotográfico y cinematográfico | S.E. | 54,62 | 51,30 | S.E. | 26,60 | S.E. | 40,13 | 68,44 | S.E. | 12,66 |
1399. Fabricación de relojes y otros instrumentos n.c.o.p. | 9 | 71,89 | 42,95 | 32.193 | 41,01 | S.E. | 34,09 | 80,25 | S.E. | 6,73 |
8.466 | 39,54 | 60,75 | 42.328 | 15,52 | 26.852 | 31,40 | 70,67 | 215.687 | 9,21 | |
2.305 | 35,43 | 70,08 | 52.593 | 10,60 | 5.698 | 28,02 | 71,76 | 229.653 | 7,91 | |
1411. Fabricación y envasado de aceite de oliva | 40 | 13,28 | 33,86 | 44.872 | 8,78 | 586 | 14,90 | 45,72 | 102.966 | 8,09 |
1412. Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales | S.E. | 27,66 | 68,06 | S.E. | 8,83 | 53 | 28,12 | 51,35 | 207.100 | 13,68 |
1413. Sacrificio ganado, prep. y conservas de carne, incubación de aves | 179 | 24,87 | 62,81 | 59.884 | 9,25 | 1.296 | 24,79 | 71,33 | 277.319 | 7,11 |
1414. Industrias lácteas | 140 | 33,99 | 58,81 | 40.897 | 14,00 | 532 | 26,63 | 67,43 | 174.663 | 8,67 |
1415. Fabricación de jugos y conservas vegetales | 48 | 22,73 | 61,52 | 49.698 | 8,75 | 420 | 26,40 | 65,72 | 253.151 | 9,05 |
1416. Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos | 17 | 39,99 | 67,11 | 86.290 | 13,15 | 172 | 28,53 | 67,35 | 385.952 | 9,32 |
1417. Fabricación de productos de molinería | 20 | 10,55 | 64,37 | 96.649 | 3,76 | S.E. | 16,76 | 60,41 | S.E. | 6,63 |
1418. Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos | S.E. | 43,57 | 62,75 | S.E. | 16,23 | S.E. | 29,68 | 74,79 | S.E. | 7,48 |
1419. Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas | 1.844 | 43,97 | 73,83 | 52.329 | 11,51 | 2.502 | 39,98 | 80,58 | 234.256 | 7,76 |
403 | 31,95 | 56,70 | 43.034 | 13,83 | 2.713 | 27,59 | 58,57 | 190.018 | 11,43 | |
1420. Industria del azúcar | - | - | - | - | - | 7 | 24,79 | 67,02 | 321.052 | 8,18 |
1421. Industria del cacao, chocolate y productos de confitería | 82 | 39,62 | 65,26 | 54.976 | 13,76 | 218 | 34,08 | 69,36 | 248.438 | 10,44 |
1422. Industrias de productos para la alimentación animal | S.E. | 13,08 | 62,47 | S.E. | 4,91 | 192 | 13,29 | 55,45 | 173.725 | 5,92 |
1423. Elaboración de productos alimenticios diversos | 169 | 34,12 | 61,56 | 40.724 | 13,12 | 656 | 28,56 | 69,31 | 249.874 | 8,77 |
1424. Industrias de alcoholes etílicos de fermentación | 9 | 20,69 | 45,88 | 55.449 | 11,20 | 115 | 23,81 | 61,74 | 179.055 | 9,11 |
1425. Industria vinícola | 103 | 35,52 | 42,34 | 32.441 | 20,48 | 1.371 | 30,54 | 50,58 | 157.160 | 15,09 |
1426. Sidrerías | S.E. | 42,32 | 41,22 | S.E. | 24,87 | S.E. | 35,37 | 59,26 | S.E. | 14,41 |
1427. Fabricación de cerveza y malta cervecera | S.E. | 37,27 | 75,90 | S.E. | 8,98 | 64 | 35,52 | 67,00 | 67.542 | 11,72 |
1428. De aguas minerales, gaseosas y otras bebidas analcohólicas | S.E. | 20,61 | 58,37 | S.E. | 8,58 | S.E. | 30,09 | 59,87 | S.E. | 12,07 |
1429. Industria del tabaco | S.E. | 46,05 | 76,41 | S.E. | 10,86 | S.E. | 37,14 | 53,51 | S.E. | 17,27 |
220 | 43,47 | 54,27 | 38.544 | 19,88 | 1.105 | 30,77 | 70,76 | 260.192 | 9,00 | |
1431. Industria del algodón y sus mezclas | 7 | 19,67 | 55,84 | 53.484 | 8,69 | S.E. | 27,49 | 68,45 | S.E. | 8,67 |
1432. Industria de la lana y sus mezclas | 14 | 41,30 | 52,44 | 34.036 | 19,64 | 51 | 30,27 | 76,33 | 242.754 | 7,16 |
1433. Industria de la seda natural y sus mezclas y fibras artificiales y sintéticas | S.E. | 82,95 | 35,23 | S.E. | 53,73 | S.E. | 27,24 | 71,19 | S.E. | 7,85 |
1434. Industria de las fibras duras y sus mezclas | S.E. | 55,87 | 45,13 | S.E. | 30,65 | 28 | 22,79 | 71,46 | 143.693 | 6,50 |
1435. Fabricación de géneros de punto | S.E. | 43,02 | 60,24 | S.E. | 17,10 | 245 | 29,55 | 71,72 | 238.927 | 8,36 |
1436. Acabado de textiles | 71 | 48,45 | 57,10 | 37.519 | 20,78 | 189 | 38,34 | 72,89 | 321.170 | 10,39 |
1437. Fabricación de alfombras y tapices y de tejidos impregnados | S.E. | 47,06 | 57,32 | S.E. | 20,09 | S.E. | 33,07 | 72,45 | S.E. | 9,11 |
1439. Otras industrias textiles | 73 | 44,05 | 51,41 | 39.047 | 21,40 | 381 | 30,00 | 68,65 | 257.600 | 9,41 |
162 | 49,42 | 57,95 | 41.982 | 20,78 | 297 | 33,76 | 77,01 | 286.565 | 7,76 | |
1441. Curtición y acabados de cueros y pieles | 18 | 34,71 | 46,86 | 31.215 | 18,45 | 72 | 26,13 | 73,81 | 279.846 | 6,84 |
1442. Fabricación de artículos de cuero y similares | 144 | 51,92 | 59,21 | 43.328 | 21,18 | 225 | 37,34 | 78,06 | 288.715 | 8,19 |
1.645 | 49,60 | 58,31 | 39.037 | 20,68 | 3.097 | 32,83 | 77,56 | 219.399 | 7,37 | |
1451. Fabricación en serie de calzado (excepto el de caucho y madera) | 213 | 58,34 | 60,35 | 55.908 | 23,13 | 961 | 31,92 | 82,69 | 274.747 | 5,53 |
1452. Fabricación de calzado de artesanía y a medida (y ortopédico) | S.E. | 33,44 | 57,82 | S.E. | 14,10 | S.E. | 35,11 | 80,45 | S.E. | 6,87 |
1453. Confección en serie de prendas de vestir y complementos | 644 | 50,43 | 55,39 | 37.261 | 22,49 | 1.135 | 31,78 | 74,53 | 187.893 | 8,09 |
1454. Confección a medida de prendas de vestir y complementos | 206 | 55,78 | 60,86 | 29.562 | 21,83 | S.E. | 44,19 | 75,39 | S.E. | 10,87 |
1455. Confección de otros artículos con materias textiles | 559 | 44,15 | 59,97 | 39.042 | 17,68 | 818 | 34,63 | 74,28 | 212.929 | 8,91 |
1456. Industria de la peletería | S.E. | 51,94 | 69,48 | S.E. | 15,85 | S.E. | 38,29 | 80,17 | S.E. | 7,59 |
2.100 | 38,99 | 60,12 | 41.369 | 15,55 | 5.375 | 32,37 | 72,67 | 211.069 | 8,85 | |
1461. Aserrado y preparación industrial de la madera | 76 | 31,62 | 51,23 | 59.435 | 15,42 | 394 | 29,10 | 55,24 | 218.602 | 13,03 |
1462. Fabricación de productos semielaborados de madera | 12 | 32,27 | 39,39 | 30.969 | 19,56 | 123 | 23,14 | 73,96 | 249.051 | 6,02 |
1463. Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet | 588 | 39,97 | 58,20 | 37.622 | 16,71 | 1.274 | 35,24 | 76,59 | 181.274 | 8,25 |
1464. Fabricación de envases y embalajes de madera | 45 | 31,59 | 48,97 | 45.549 | 16,12 | 382 | 26,81 | 60,97 | 268.574 | 10,46 |
1465. Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles) | 130 | 40,75 | 57,64 | 32.296 | 17,26 | 297 | 32,14 | 71,30 | 206.204 | 9,22 |
1466. Fabricación de productos de corcho | 15 | 24,62 | 45,12 | 32.676 | 13,51 | S.E. | 27,56 | 60,02 | S.E. | 11,02 |
1467. Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, brochas | 9 | 38,84 | 39,90 | 28.411 | 23,34 | S.E. | 31,07 | 65,57 | S.E. | 10,70 |
1468. Industria del mueble de madera | 1.225 | 40,25 | 63,29 | 43.160 | 14,78 | 2.769 | 34,67 | 78,00 | 214.160 | 7,63 |
1.099 | 42,42 | 50,36 | 30.237 | 21,06 | 5.802 | 36,60 | 70,80 | 174.866 | 10,69 | |
1471. Fabricación de pasta papelera | - | - | - | - | - | S.E. | 16,55 | 84,13 | S.E. | 2,63 |
1472. Fabricación de papel y cartón | S.E. | 36,83 | 77,40 | S.E. | 8,32 | S.E. | 24,01 | 68,99 | S.E. | 7,45 |
1473. Transformación de papel y cartón | S.E. | 30,86 | 47,88 | S.E. | 16,08 | S.E. | 30,64 | 66,90 | S.E. | 10,14 |
1474. Artes gráficas (impresión digital) | 855 | 41,63 | 51,24 | 28.573 | 20,30 | 3.093 | 36,61 | 72,34 | 170.902 | 10,12 |
1475. Actividades anexas a las artes gráficas | 119 | 51,28 | 49,06 | 32.014 | 26,12 | 564 | 41,73 | 73,48 | 167.505 | 11,07 |
1476. Edición | 87 | 51,59 | 39,14 | 25.847 | 31,39 | 1.556 | 41,91 | 69,06 | 142.885 | 12,97 |
163 | 34,78 | 53,06 | 50.016 | 16,33 | 1.687 | 32,29 | 68,93 | 338.239 | 10,03 | |
1481. Transformación del caucho | 32 | 33,34 | 51,83 | 41.901 | 16,06 | 201 | 32,94 | 70,24 | 364.595 | 9,80 |
1482. Transformación de materias plásticas | 131 | 35,09 | 53,31 | 51.998 | 16,38 | 1.486 | 32,19 | 68,74 | 334.675 | 10,06 |
369 | 41,13 | 52,31 | 32.576 | 19,62 | 1.078 | 35,39 | 70,84 | 181.607 | 10,32 | |
1491. Joyería y bisutería | 222 | 38,95 | 50,75 | 30.746 | 19,19 | 406 | 29,25 | 71,92 | 128.722 | 8,21 |
1492. Fabricación de instrumentos de música | S.E. | 49,18 | 44,69 | S.E. | 27,20 | S.E. | 45,60 | 76,52 | S.E. | 10,71 |
1493. Laboratorios fotográficos y cinematográficos | S.E. | 50,87 | 66,31 | S.E. | 17,14 | S.E. | 48,54 | 85,30 | S.E. | 7,13 |
1494. Fabricación de juegos, juguetes y artículos de deporte | S.E. | 28,81 | 57,14 | S.E. | 12,35 | 168 | 32,11 | 67,29 | 214.106 | 10,50 |
1495. Industrias manufactureras diversas | 104 | 50,81 | 54,28 | 35.024 | 23,23 | 441 | 40,67 | 70,98 | 223.254 | 11,80 |
42.212 | 47,81 | 58,03 | 38.492 | 20,06 | 66.704 | 39,21 | 78,41 | 206.292 | 8,46 | |
42.212 | 47,81 | 58,03 | 38.492 | 20,06 | 66.704 | 39,21 | 78,41 | 206.292 | 8,46 | |
1501. Edificación y obra civil | 21.465 | 50,53 | 61,49 | 41.403 | 19,46 | 29.032 | 37,56 | 78,95 | 201.158 | 7,91 |
1502. Consolidación de terrenos, demolición, perforación,cimentación | 726 | 47,76 | 51,34 | 46.571 | 23,24 | 2.636 | 41,61 | 68,20 | 226.988 | 13,23 |
1503. Preparación y montaje de estructuras y cubiertas, postes, carriles | 366 | 51,40 | 57,19 | 43.166 | 22,01 | 1.044 | 39,61 | 77,73 | 267.989 | 8,82 |
1504. Instalaciones y montajes | 8.393 | 41,29 | 52,02 | 34.761 | 19,81 | 21.227 | 40,43 | 79,42 | 212.754 | 8,32 |
1505. Acabado de obras | 10.296 | 48,34 | 56,18 | 34.537 | 21,18 | 9.890 | 40,88 | 78,40 | 178.818 | 8,83 |
1506. Servicios auxiliares de la construcción y dragados | 48 | 58,54 | 60,27 | 55.258 | 23,26 | 360 | 54,81 | 79,42 | 414.681 | 11,28 |
1507. Construcción, reparación y conservación de obras | 918 | 48,51 | 58,06 | 39.743 | 20,34 | 2.515 | 36,96 | 77,64 | 241.940 | 8,26 |
116.829 | 26,52 | 54,84 | 45.582 | 11,97 | 175.155 | 25,42 | 69,09 | 154.635 | 7,86 | |
5.758 | 15,47 | 50,56 | 39.697 | 7,65 | 47.090 | 18,35 | 65,10 | 161.590 | 6,41 | |
1611. Comercio al por mayor de toda clase de mercancías de 1612,1617 y 1619 | 106 | 13,15 | 51,37 | 26.158 | 6,40 | 925 | 16,44 | 63,09 | 103.568 | 6,07 |
1612. Comercio al por mayor de materias primas agrarias, alimentos, bebidas y tabacos | 3.046 | 13,33 | 51,75 | 41.351 | 6,43 | 16.679 | 15,45 | 65,50 | 158.388 | 5,33 |
1613. Comercio al por mayor de textiles, confección, calzado y artículos de cuero | 318 | 23,28 | 50,68 | 32.935 | 11,48 | 3.330 | 19,27 | 66,38 | 123.403 | 6,48 |
1614. Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, perfumería, y hogar | 410 | 22,10 | 51,70 | 37.407 | 10,67 | 2.997 | 21,43 | 66,16 | 161.283 | 7,25 |
1615. Comercio al por mayor de artículos de consumo duradero | 587 | 19,51 | 51,68 | 37.520 | 9,43 | 6.817 | 20,64 | 66,80 | 172.217 | 6,85 |
1616. Comercio al por mayor interindustrial de la minería y química | S.E. | 17,64 | 50,39 | S.E. | 8,75 | 1.855 | 17,13 | 58,92 | 161.661 | 7,04 |
1617. Comercio al por mayor interindustrial (excepto de la minería y de la química) | 724 | 22,66 | 49,56 | 46.559 | 11,43 | 9.566 | 21,45 | 65,29 | 188.494 | 7,45 |
1618. Comercio al por mayor en zonas y depósitos francos y comerciales exportadoras | S.E. | 13,93 | 35,59 | S.E. | 8,97 | 138 | 14,37 | 58,42 | 93.827 | 5,98 |
1619. Comercio al por mayor otro no especificado en 1612 y 1618 | 494 | 12,81 | 41,84 | 29.441 | 7,45 | 4.783 | 19,96 | 62,27 | 143.731 | 7,53 |
451 | 22,56 | 44,92 | 53.590 | 12,43 | 1.837 | 26,43 | 55,66 | 201.063 | 11,72 | |
1621. Recuperación de chatarra y metales de desecho ferreo y no ferreo | 241 | 20,74 | 43,60 | 59.357 | 11,70 | 1.155 | 23,84 | 55,18 | 187.974 | 10,69 |
1622. Recuperación de otros productos de recuperación | 134 | 24,74 | 52,10 | 48.768 | 11,85 | 492 | 31,79 | 57,06 | 246.513 | 13,65 |
1623. Recuperación y comercio de residuos,fuera de establecimientos permanentes | 76 | 28,56 | 39,39 | 43.805 | 17,31 | 190 | 30,02 | 53,83 | 162.937 | 13,86 |
442 | 38,00 | 37,36 | 22.780 | 23,80 | 9.100 | 31,63 | 57,47 | 91.757 | 13,45 | |
1631. Intermediarios del comercio | 442 | 38,00 | 37,36 | 22.780 | 23,80 | 9.100 | 31,63 | 57,47 | 91.757 | 13,45 |
13.683 | 14,51 | 56,43 | 37.625 | 6,32 | 11.331 | 20,53 | 77,71 | 136.686 | 4,58 | |
1641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos | 1.126 | 17,35 | 65,46 | 37.805 | 5,99 | 686 | 20,33 | 78,70 | 115.892 | 4,33 |
1642. Comercio al por menor de carnes y despojos, huevos, aves, conejos, caza y derivados | 1.988 | 20,28 | 64,08 | 45.598 | 7,28 | 1.654 | 22,08 | 80,63 | 148.047 | 4,28 |
1643. Comercio al por menor de productos de la pesca, acuicultura y caracoles | 965 | 17,13 | 60,70 | 39.568 | 6,73 | 376 | 18,02 | 75,75 | 119.930 | 4,37 |
1644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares, lácteos | 2.734 | 38,89 | 69,81 | 40.516 | 11,74 | 2.566 | 39,30 | 81,37 | 170.738 | 7,32 |
1645. Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases | 94 | 18,02 | 49,28 | 26.431 | 9,14 | 245 | 18,62 | 68,40 | 81.697 | 5,88 |
1646. Comercio al por menor de labores de tabaco y de artículos de fumador | 2.656 | 8,30 | 38,66 | 40.023 | 5,09 | 207 | 19,95 | 66,36 | 114.714 | 6,71 |
1647. Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general | 4.120 | 18,53 | 60,65 | 30.065 | 7,29 | 5.597 | 15,95 | 75,36 | 124.611 | 3,93 |
30.476 | 25,79 | 45,14 | 63.752 | 14,15 | 41.390 | 21,29 | 70,04 | 123.356 | 6,38 | |
1651. Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y cuero | 4.950 | 30,04 | 53,49 | 31.151 | 13,97 | 5.162 | 27,51 | 71,82 | 111.954 | 7,75 |
