Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Estructura de la actividad
Signo resultado: Positivo
Dimensión asalariados: Con asalariados
Presencia mayoritaria: Presencia similar
Ejercicio 2022Grupo de IAE | % No societaria | % Societaria | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | |||
1672. Servicio de alimentación en cafeterías | 56,69 | 43,31 | 1.780 | 41,21 | 70,58 | 46.169 | 12,12 | 1.360 | 44,24 | 77,05 | 169.526 | 10,15 |
1676. Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías | 56,05 | 43,95 | 329 | 43,95 | 64,69 | 39.210 | 15,52 | S.E. | 45,83 | 74,21 | S.E. | 11,82 |
4. Agrícolas y ganaderas | 55,76 | 44,24 | 8.791 | 41,05 | 37,65 | 36.219 | 25,59 | 6.976 | 41,89 | 52,80 | 151.803 | 19,77 |
1973. Servicios y maquinas automáticas fotográficas, fotocopias | 54,92 | 45,08 | 926 | 53,12 | 46,45 | 15.560 | 28,44 | 760 | 45,46 | 71,21 | 80.619 | 13,09 |
1642. Comercio al por menor de carnes y despojos, huevos, aves, conejos, caza y derivados | 54,59 | 45,41 | 1.988 | 20,28 | 64,08 | 45.598 | 7,28 | 1.654 | 22,08 | 80,63 | 148.047 | 4,28 |
1922. Servicios de limpieza | 54,12 | 45,88 | 4.653 | 81,20 | 60,22 | 35.877 | 32,30 | 3.945 | 79,05 | 89,55 | 365.712 | 8,26 |
1024. Explotación de ganado caprino | 53,53 | 46,47 | 91 | 26,81 | 38,84 | 37.655 | 16,40 | 79 | 27,60 | 60,37 | 87.458 | 10,94 |
1662. Comercio mixto o integrado al por menor | 53,06 | 46,94 | 2.331 | 24,42 | 55,46 | 28.902 | 10,88 | 2.062 | 20,57 | 74,19 | 109.972 | 5,31 |
1682. Servicio de hospedaje en hostales y pensiones | 52,76 | 47,24 | 4.276 | 38,90 | 60,91 | 30.199 | 15,21 | 3.829 | 44,15 | 73,33 | 188.607 | 11,78 |
1644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares, lácteos | 51,58 | 48,42 | 2.734 | 38,89 | 69,81 | 40.516 | 11,74 | 2.566 | 39,30 | 81,37 | 170.738 | 7,32 |
1971. Lavanderías, tintorerías y servicios similares | 51,39 | 48,61 | 903 | 60,22 | 59,25 | 28.979 | 24,54 | 854 | 53,57 | 71,70 | 181.500 | 15,16 |
1505. Acabado de obras | 51,01 | 48,99 | 10.296 | 48,34 | 56,18 | 34.537 | 21,18 | 9.890 | 40,88 | 78,40 | 178.818 | 8,83 |
1651. Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y cuero | 48,95 | 51,05 | 4.950 | 30,04 | 53,49 | 31.151 | 13,97 | 5.162 | 27,51 | 71,82 | 111.954 | 7,75 |
1656. Comercio al por menor de bienes usados como muebles, prendas y objetos domésticos | 48,01 | 51,99 | 157 | 35,08 | 52,23 | 18.704 | 16,76 | 170 | 21,06 | 70,45 | 107.762 | 6,22 |
1399. Fabricación de relojes y otros instrumentos n.c.o.p. | 47,37 | 52,63 | 9 | 71,89 | 42,95 | 32.193 | 41,01 | S.E. | 34,09 | 80,25 | S.E. | 6,73 |
1975. Servicios de enmarcación | 46,74 | 53,26 | 43 | 45,52 | 58,96 | 29.233 | 18,68 | S.E. | 38,07 | 80,21 | S.E. | 7,53 |
1931. Enseñanza reglada | 45,09 | 54,91 | 1.763 | 72,13 | 67,52 | 48.088 | 23,43 | 2.147 | 68,80 | 84,30 | 327.452 | 10,80 |
1912. Servicios forestales y relacionados con pesca y acuicultura | 44,75 | 55,25 | 661 | 55,43 | 51,28 | 39.952 | 27,00 | 816 | 38,62 | 62,93 | 180.205 | 14,32 |
1757. Servicio de mudanzas | 44,54 | 55,46 | 102 | 60,62 | 58,25 | 34.138 | 25,31 | 127 | 45,37 | 80,67 | 242.173 | 8,77 |
1856. Alquiler de bienes de consumo | 44,38 | 55,62 | 304 | 51,92 | 43,41 | 16.745 | 29,38 | 381 | 47,61 | 55,48 | 168.725 | 21,20 |
1683. Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes | 43,20 | 56,80 | 143 | 52,45 | 47,67 | 30.485 | 27,45 | 188 | 46,93 | 59,03 | 119.150 | 19,23 |
1501. Edificación y obra civil | 42,51 | 57,49 | 21.465 | 50,53 | 61,49 | 41.403 | 19,46 | 29.032 | 37,56 | 78,95 | 201.158 | 7,91 |
1933. Otras actividades de enseñanza | 42,43 | 57,57 | 4.055 | 66,65 | 62,68 | 31.316 | 24,88 | 5.501 | 56,04 | 75,29 | 148.167 | 13,85 |
1419. Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas | 42,43 | 57,57 | 1.844 | 43,97 | 73,83 | 52.329 | 11,51 | 2.502 | 39,98 | 80,58 | 234.256 | 7,76 |
1647. Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general | 42,40 | 57,60 | 4.120 | 18,53 | 60,65 | 30.065 | 7,29 | 5.597 | 15,95 | 75,36 | 124.611 | 3,93 |
1021. Explotación extensiva de ganado ovino | 41,61 | 58,39 | 134 | 30,14 | 31,51 | 30.820 | 20,64 | 188 | 28,14 | 48,85 | 73.743 | 14,39 |
1981. Jardines, parques de atracciones o acuáticos y pistas patinaje | 40,72 | 59,28 | 193 | 58,33 | 60,38 | 17.201 | 23,11 | 281 | 56,80 | 58,74 | 167.321 | 23,44 |
1455. Confección de otros artículos con materias textiles | 40,60 | 59,40 | 559 | 44,15 | 59,97 | 39.042 | 17,68 | 818 | 34,63 | 74,28 | 212.929 | 8,91 |
Medias en euros