Total | |
---|---|
NUMERO | 8 |
BASE IMPONIBLE | 160.334 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 179 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 48.060 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 46.316 |
![]() | 36.977 |
![]() | 9.328 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 12 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.744 |
![]() | 22 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 13 |
![]() | 7 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.722 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 57.613 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 6 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.511 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 57.084 |
![]() | 4.874 |
![]() | 4.252 |
![]() | 249 |
![]() | 373 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 755 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 61.201 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 13.113 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 1.418 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 755 |