Total | |
---|---|
NUMERO | 36 |
BASE IMPONIBLE | 505.405 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 2.535 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 151.153 |
![]() | 218 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 218 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 34.034 |
![]() | 24.047 |
![]() | 7.463 |
![]() | 0 |
![]() | 2.354 |
![]() | 170 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 116.901 |
![]() | 58.769 |
![]() | 0 |
![]() | 57.358 |
![]() | 1 |
![]() | 474 |
![]() | 936 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 58.132 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 22.257 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 453 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 54.266 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 19.888 |
![]() | 79.583 |
![]() | 5.454 |
![]() | 73.898 |
![]() | 230 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.753 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 56.957 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 11.753 |