Total | |
---|---|
NUMERO | 13 |
BASE IMPONIBLE | 111.007 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 1.854 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 32.433 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 15.577 |
![]() | 475 |
![]() | 15.086 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 16 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 16.856 |
![]() | 232 |
![]() | 0 |
![]() | 25 |
![]() | 0 |
![]() | 160 |
![]() | 48 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 16.624 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 10.220 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 15.828 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.315 |
![]() | 22.223 |
![]() | 16.949 |
![]() | 4.961 |
![]() | 313 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 483 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.193 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 102 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 585 |