Total | |
---|---|
NUMERO | 43 |
BASE IMPONIBLE | 249.552 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -17.763 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7 |
CUOTA ÍNTEGRA | 74.278 |
![]() | 750 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 750 |
![]() | 41.039 |
![]() | 0 |
![]() | 40.521 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 518 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 32.490 |
![]() | 12.539 |
![]() | 38 |
![]() | 10.997 |
![]() | 0 |
![]() | 1.430 |
![]() | 74 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 19.951 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 43.426 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 7 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 18.904 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 42.382 |
![]() | 78.013 |
![]() | 13.600 |
![]() | 61.040 |
![]() | 3.374 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.567 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 104.059 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 68 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 2.567 |