Total | |
---|---|
NUMERO | 28 |
BASE IMPONIBLE | 171.476 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 51.217 |
![]() | 5 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 5 |
![]() | 0 |
![]() | 171 |
![]() | 1 |
![]() | 154 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 16 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 51.040 |
![]() | 136 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 107 |
![]() | 29 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 50.905 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 10.430 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 15 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 41.410 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.106 |
![]() | 26.081 |
![]() | 7.785 |
![]() | 12.859 |
![]() | 5.437 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 15.642 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.419 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 15.642 |