Total | |
---|---|
NUMERO | 7 |
BASE IMPONIBLE | 26.577 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 7.964 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 19 |
![]() | 0 |
![]() | 19 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 7.944 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 7.942 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 929 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 1 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 7.094 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 116 |
![]() | 4.016 |
![]() | 1.078 |
![]() | 2.146 |
![]() | 792 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.078 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 116 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 3.078 |