Total | |
---|---|
NUMERO | 100 |
BASE IMPONIBLE | 1.187.546 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 354.763 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 39.356 |
![]() | 1.377 |
![]() | 37.052 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 928 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 315.407 |
![]() | 2.047 |
![]() | 11 |
![]() | 147 |
![]() | 0 |
![]() | 1.223 |
![]() | 664 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 313.359 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 43.555 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 246 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 265.828 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.089 |
![]() | 30.639 |
![]() | 7.805 |
![]() | 15.475 |
![]() | 7.359 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 235.591 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.492 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 36 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 2 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -169 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 235.463 |