Total | |
---|---|
NUMERO | 8 |
BASE IMPONIBLE | 125.678 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 37.702 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 4.544 |
![]() | 0 |
![]() | 4.538 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 6 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 33.158 |
![]() | 118 |
![]() | 0 |
![]() | 46 |
![]() | 0 |
![]() | 42 |
![]() | 31 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 33.040 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 14.500 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 18.014 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 0 |
![]() | 5.595 |
![]() | 493 |
![]() | 2.718 |
![]() | 2.384 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 12.425 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 12.425 |