Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 1º
Periodo: Total
Ejercicio 2024Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 239.724 | 100,0% | 84 | 5.870.885.419 | 100,0% | 24.490 | 24.490 | 0 |
< 1.200 cc. | 128.753 | 53,7% | 90 | 2.625.366.033 | 44,7% | 20.391 | 20.391 | 0 |
1.200 - 1.400 cc. | 11.197 | 4,7% | 34 | 372.392.368 | 6,3% | 33.258 | 33.258 | 0 |
1.400 - 1.600 cc. | 55.624 | 23,2% | 89 | 1.220.213.668 | 20,8% | 21.937 | 21.937 | 0 |
1.600 - 2.000 cc. | 37.156 | 15,5% | 81 | 1.212.443.821 | 20,7% | 32.631 | 32.631 | 0 |
2.000 - 2.500 cc. | 3.782 | 1,6% | 40 | 137.222.103 | 2,3% | 36.283 | 36.283 | 0 |
>= 2.500 cc. | 3.212 | 1,3% | 35 | 303.247.426 | 5,2% | 94.411 | 94.411 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |