Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Acumulado
Persona: Jurídica
Epígrafe: Total
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 151.029 | 100,0% | 110 | 3.704.501.643 | 100,0% | 24.528 | 25.235 | 106.671.504 |
Andalucía | 6.817 | 4,5% | 115 | 183.437.090 | 5,0% | 26.909 | 27.898 | 6.740.970 |
Aragón | 2.997 | 2,0% | 116 | 76.474.000 | 2,1% | 25.517 | 26.473 | 2.864.996 |
Principado de Asturias | 1.095 | 0,7% | 123 | 29.923.918 | 0,8% | 27.328 | 28.423 | 1.199.379 |
Canarias | 2.472 | 1,6% | 99 | 56.253.744 | 1,5% | 22.756 | 23.085 | 811.813 |
Cantabria | 2.268 | 1,5% | 117 | 61.444.645 | 1,7% | 27.092 | 27.963 | 1.974.499 |
Castilla - La Mancha | 1.508 | 1,0% | 112 | 41.065.098 | 1,1% | 27.231 | 28.241 | 1.521.704 |
Castilla y León | 1.962 | 1,3% | 114 | 53.376.030 | 1,4% | 27.205 | 28.279 | 2.107.364 |
Cataluña | 11.496 | 7,6% | 107 | 324.118.357 | 8,7% | 28.194 | 29.200 | 11.563.480 |
Extremadura | 932 | 0,6% | 109 | 22.003.805 | 0,6% | 23.609 | 24.382 | 719.929 |
Galicia | 2.235 | 1,5% | 105 | 60.639.278 | 1,6% | 27.132 | 28.061 | 2.077.418 |
Illes Balears | 10.562 | 7,0% | 121 | 225.377.890 | 6,1% | 21.339 | 22.059 | 7.606.898 |
Comunidad de Madrid | 91.593 | 60,6% | 108 | 2.227.391.530 | 60,1% | 24.318 | 24.950 | 57.894.441 |
Región de Murcia | 1.400 | 0,9% | 116 | 41.181.734 | 1,1% | 29.416 | 30.577 | 1.625.480 |
La Rioja | 336 | 0,2% | 116 | 9.603.628 | 0,3% | 28.582 | 29.563 | 329.676 |
Comunidad Valenciana | 13.293 | 8,8% | 111 | 290.379.573 | 7,8% | 21.845 | 22.419 | 7.633.458 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |