Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Acumulado
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 3º
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 5.887 | 100,0% | 177 | 201.825.295 | 100,0% | 34.283 | 37.620 | 19.645.796 |
Andalucía | 485 | 8,2% | 179 | 16.279.069 | 8,1% | 33.565 | 36.834 | 1.585.259 |
Aragón | 151 | 2,6% | 178 | 5.937.392 | 2,9% | 39.320 | 43.154 | 578.896 |
Principado de Asturias | 100 | 1,7% | 183 | 3.842.141 | 1,9% | 38.421 | 42.167 | 374.609 |
Canarias | 47 | 0,8% | 173 | 1.214.483 | 0,6% | 25.840 | 28.101 | 106.267 |
Cantabria | 126 | 2,1% | 176 | 4.448.393 | 2,2% | 35.305 | 38.747 | 433.718 |
Castilla - La Mancha | 137 | 2,3% | 177 | 4.740.319 | 2,3% | 34.601 | 37.952 | 459.129 |
Castilla y León | 153 | 2,6% | 178 | 4.781.603 | 2,4% | 31.252 | 34.299 | 466.206 |
Cataluña | 802 | 13,6% | 178 | 27.590.457 | 13,7% | 34.402 | 37.756 | 2.690.070 |
Extremadura | 53 | 0,9% | 179 | 1.437.735 | 0,7% | 27.127 | 29.772 | 140.179 |
Galicia | 172 | 2,9% | 179 | 4.503.069 | 2,2% | 26.181 | 28.733 | 439.049 |
Illes Balears | 246 | 4,2% | 174 | 7.806.656 | 3,9% | 31.734 | 34.815 | 757.939 |
Comunidad de Madrid | 2.573 | 43,7% | 176 | 97.021.428 | 48,1% | 37.708 | 41.384 | 9.459.280 |
Región de Murcia | 104 | 1,8% | 178 | 3.404.864 | 1,7% | 32.739 | 35.931 | 331.974 |
La Rioja | 23 | 0,4% | 179 | 827.364 | 0,4% | 35.972 | 39.480 | 80.668 |
Comunidad Valenciana | 712 | 12,1% | 175 | 17.880.129 | 8,9% | 25.113 | 27.560 | 1.742.552 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |