Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Acumulado
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 3º
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 8.558 | 100,0% | 177 | 154.615.479 | 100,0% | 18.067 | 19.764 | 14.521.846 |
Andalucía | 1.760 | 20,6% | 177 | 28.628.092 | 18,5% | 16.266 | 17.813 | 2.722.586 |
Aragón | 175 | 2,0% | 175 | 4.456.010 | 2,9% | 25.463 | 27.905 | 427.411 |
Principado de Asturias | 123 | 1,4% | 176 | 2.324.444 | 1,5% | 18.898 | 20.701 | 221.794 |
Canarias | 243 | 2,8% | 177 | 4.244.119 | 2,7% | 17.466 | 18.981 | 368.382 |
Cantabria | 82 | 1,0% | 177 | 1.800.765 | 1,2% | 21.961 | 24.022 | 169.005 |
Castilla - La Mancha | 348 | 4,1% | 176 | 5.517.270 | 3,6% | 15.854 | 17.373 | 528.523 |
Castilla y León | 357 | 4,2% | 177 | 7.219.042 | 4,7% | 20.221 | 22.151 | 689.029 |
Cataluña | 1.326 | 15,5% | 177 | 27.134.535 | 17,5% | 20.463 | 22.411 | 2.582.364 |
Extremadura | 137 | 1,6% | 176 | 2.697.263 | 1,7% | 19.688 | 21.558 | 256.185 |
Galicia | 426 | 5,0% | 177 | 6.556.638 | 4,2% | 15.391 | 16.873 | 631.432 |
Illes Balears | 303 | 3,5% | 177 | 4.309.856 | 2,8% | 14.224 | 15.579 | 410.709 |
Comunidad de Madrid | 1.074 | 12,5% | 177 | 27.892.213 | 18,0% | 25.970 | 28.386 | 2.594.607 |
Región de Murcia | 496 | 5,8% | 176 | 4.869.926 | 3,1% | 9.818 | 10.749 | 461.719 |
La Rioja | 60 | 0,7% | 177 | 1.209.846 | 0,8% | 20.164 | 22.094 | 115.798 |
Comunidad Valenciana | 1.607 | 18,8% | 176 | 24.465.321 | 15,8% | 15.224 | 16.682 | 2.342.302 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |