Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Enero
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 2º
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 22.742 | 100,0% | 136 | 501.367.605 | 100,0% | 22.046 | 23.091 | 23.765.777 |
Andalucía | 837 | 3,7% | 140 | 19.977.107 | 4,0% | 23.868 | 25.001 | 948.437 |
Aragón | 455 | 2,0% | 135 | 9.946.222 | 2,0% | 21.860 | 22.898 | 472.445 |
Principado de Asturias | 250 | 1,1% | 141 | 5.451.728 | 1,1% | 21.807 | 22.843 | 258.957 |
Canarias | 121 | 0,5% | 134 | 2.539.718 | 0,5% | 20.989 | 21.777 | 95.239 |
Cantabria | 385 | 1,7% | 139 | 9.362.944 | 1,9% | 24.319 | 25.474 | 444.559 |
Castilla - La Mancha | 154 | 0,7% | 139 | 3.829.472 | 0,8% | 24.867 | 26.048 | 181.900 |
Castilla y León | 272 | 1,2% | 139 | 6.109.287 | 1,2% | 22.461 | 23.521 | 288.324 |
Cataluña | 1.657 | 7,3% | 137 | 40.803.596 | 8,1% | 24.625 | 25.794 | 1.936.886 |
Extremadura | 141 | 0,6% | 139 | 3.211.363 | 0,6% | 22.776 | 23.857 | 152.540 |
Galicia | 251 | 1,1% | 136 | 5.768.018 | 1,2% | 22.980 | 24.072 | 273.981 |
Illes Balears | 2.624 | 11,5% | 133 | 49.758.062 | 9,9% | 18.963 | 19.863 | 2.363.511 |
Comunidad de Madrid | 13.678 | 60,1% | 135 | 307.761.612 | 61,4% | 22.500 | 23.569 | 14.614.708 |
Región de Murcia | 227 | 1,0% | 138 | 6.032.925 | 1,2% | 26.577 | 27.839 | 286.564 |
La Rioja | 46 | 0,2% | 140 | 1.235.482 | 0,2% | 26.858 | 28.134 | 58.685 |
Comunidad Valenciana | 1.631 | 7,2% | 141 | 29.242.857 | 5,8% | 17.929 | 18.781 | 1.389.039 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |