Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Enero
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 4º
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 805 | 100,0% | 238 | 50.008.077 | 100,0% | 62.122 | 71.464 | 7.520.507 |
Andalucía | 98 | 12,2% | 236 | 4.650.405 | 9,3% | 47.453 | 54.437 | 684.450 |
Aragón | 35 | 4,3% | 236 | 2.151.679 | 4,3% | 61.477 | 70.544 | 317.373 |
Principado de Asturias | 9 | 1,1% | 247 | 1.060.939 | 2,1% | 117.882 | 136.743 | 169.750 |
Canarias | 10 | 1,2% | 268 | 773.101 | 1,5% | 77.310 | 88.050 | 107.396 |
Cantabria | 16 | 2,0% | 223 | 830.200 | 1,7% | 51.887 | 59.671 | 124.530 |
Castilla - La Mancha | 20 | 2,5% | 231 | 872.713 | 1,7% | 43.636 | 50.054 | 128.368 |
Castilla y León | 36 | 4,5% | 242 | 1.958.222 | 3,9% | 54.395 | 62.418 | 288.838 |
Cataluña | 112 | 13,9% | 251 | 9.479.951 | 19,0% | 84.642 | 98.150 | 1.512.886 |
Extremadura | 9 | 1,1% | 224 | 527.660 | 1,1% | 58.629 | 67.277 | 77.830 |
Galicia | 19 | 2,4% | 256 | 1.208.962 | 2,4% | 63.630 | 73.015 | 178.322 |
Illes Balears | 21 | 2,6% | 236 | 1.290.224 | 2,6% | 61.439 | 71.270 | 206.436 |
Comunidad de Madrid | 330 | 41,0% | 233 | 19.327.490 | 38,6% | 58.568 | 67.197 | 2.847.435 |
Región de Murcia | 22 | 2,7% | 243 | 1.351.234 | 2,7% | 61.420 | 71.185 | 214.846 |
La Rioja | 5 | 0,6% | 241 | 176.949 | 0,4% | 35.390 | 40.572 | 25.910 |
Comunidad Valenciana | 61 | 7,6% | 242 | 4.005.364 | 8,0% | 65.662 | 76.090 | 636.138 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |