Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Enero
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 4º
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 2.099 | 100,0% | 239 | 83.032.629 | 100,0% | 39.558 | 45.449 | 12.364.105 |
Andalucía | 369 | 17,6% | 236 | 10.487.824 | 12,6% | 28.422 | 32.602 | 1.542.259 |
Aragón | 51 | 2,4% | 237 | 2.593.937 | 3,1% | 50.862 | 58.357 | 382.249 |
Principado de Asturias | 26 | 1,2% | 239 | 1.471.606 | 1,8% | 56.600 | 65.277 | 225.590 |
Canarias | 75 | 3,6% | 242 | 2.480.439 | 3,0% | 33.073 | 37.624 | 341.358 |
Cantabria | 24 | 1,1% | 233 | 1.141.564 | 1,4% | 47.565 | 54.700 | 171.235 |
Castilla - La Mancha | 62 | 3,0% | 236 | 1.716.918 | 2,1% | 27.692 | 31.771 | 252.869 |
Castilla y León | 79 | 3,8% | 236 | 2.436.890 | 2,9% | 30.847 | 35.348 | 355.604 |
Cataluña | 288 | 13,7% | 246 | 15.705.765 | 18,9% | 54.534 | 63.173 | 2.487.966 |
Extremadura | 30 | 1,4% | 231 | 747.318 | 0,9% | 24.911 | 28.428 | 105.509 |
Galicia | 89 | 4,2% | 245 | 3.218.071 | 3,9% | 36.158 | 41.455 | 471.394 |
Illes Balears | 99 | 4,7% | 245 | 2.349.823 | 2,8% | 23.736 | 27.467 | 369.377 |
Comunidad de Madrid | 501 | 23,9% | 238 | 27.508.728 | 33,1% | 54.908 | 62.928 | 4.018.341 |
Región de Murcia | 72 | 3,4% | 239 | 2.195.598 | 2,6% | 30.494 | 35.265 | 343.516 |
La Rioja | 13 | 0,6% | 263 | 329.001 | 0,4% | 25.308 | 29.026 | 48.338 |
Comunidad Valenciana | 288 | 13,7% | 237 | 7.892.543 | 9,5% | 27.405 | 31.740 | 1.248.502 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |