Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2024
Periodo: Octubre
Origen: Usado
Ejercicio OctubreCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 22.521 | 100,0% | 14.824.399 | 100,0% | 658 |
Gasolina | 13.698 | 60,8% | 10.319.632 | 69,6% | 753 |
Diesel | 8.246 | 36,6% | 4.430.670 | 29,9% | 537 |
Otros | 577 | 2,6% | 74.096 | 0,5% | 128 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.