Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Marzo
Persona: Física
Epigrafe: Total
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 50.607 | 100,0% | 112 | 1.088.064.441 | 100,0% | 21.500 | 22.060 | 28.330.366 |
Andalucía | 8.456 | 16,7% | 120 | 170.426.092 | 15,7% | 20.154 | 20.757 | 5.096.663 |
Aragón | 1.042 | 2,1% | 120 | 23.844.155 | 2,2% | 22.883 | 23.610 | 757.897 |
Principado de Asturias | 683 | 1,3% | 112 | 16.141.908 | 1,5% | 23.634 | 24.266 | 431.897 |
Canarias | 2.221 | 4,4% | 110 | 50.302.831 | 4,6% | 22.649 | 23.161 | 1.137.951 |
Cantabria | 542 | 1,1% | 115 | 12.380.739 | 1,1% | 22.843 | 23.599 | 409.974 |
Castilla - La Mancha | 1.713 | 3,4% | 116 | 35.369.508 | 3,3% | 20.648 | 21.212 | 966.674 |
Castilla y León | 1.729 | 3,4% | 114 | 38.348.844 | 3,5% | 22.180 | 22.786 | 1.048.739 |
Cataluña | 8.537 | 16,9% | 111 | 192.063.445 | 17,7% | 22.498 | 23.122 | 5.330.391 |
Extremadura | 616 | 1,2% | 124 | 13.283.850 | 1,2% | 21.565 | 22.253 | 424.149 |
Galicia | 2.145 | 4,2% | 115 | 44.726.657 | 4,1% | 20.852 | 21.385 | 1.143.829 |
Illes Balears | 1.467 | 2,9% | 117 | 28.697.578 | 2,6% | 19.562 | 20.104 | 794.957 |
Comunidad de Madrid | 8.583 | 17,0% | 100 | 209.752.594 | 19,3% | 24.438 | 24.973 | 4.593.376 |
Región de Murcia | 1.662 | 3,3% | 122 | 27.145.999 | 2,5% | 16.333 | 16.755 | 701.063 |
La Rioja | 244 | 0,5% | 117 | 5.453.751 | 0,5% | 22.351 | 22.996 | 157.353 |
Comunidad Valenciana | 10.768 | 21,3% | 113 | 215.615.292 | 19,8% | 20.024 | 20.519 | 5.335.452 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |