Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Acumulado
Persona: Física
Epigrafe: Total
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 142.866 | 100,0% | 114 | 3.049.571.148 | 100,0% | 21.346 | 21.919 | 81.968.322 |
Andalucía | 23.397 | 16,4% | 122 | 467.961.938 | 15,3% | 20.001 | 20.625 | 14.607.935 |
Aragón | 2.833 | 2,0% | 120 | 64.951.811 | 2,1% | 22.927 | 23.655 | 2.062.491 |
Principado de Asturias | 1.972 | 1,4% | 114 | 45.150.132 | 1,5% | 22.896 | 23.509 | 1.209.138 |
Canarias | 5.914 | 4,1% | 112 | 131.718.897 | 4,3% | 22.272 | 22.753 | 2.843.946 |
Cantabria | 1.500 | 1,0% | 116 | 33.086.589 | 1,1% | 22.058 | 22.706 | 973.137 |
Castilla - La Mancha | 4.646 | 3,3% | 116 | 94.880.626 | 3,1% | 20.422 | 21.002 | 2.695.084 |
Castilla y León | 4.779 | 3,3% | 116 | 104.759.318 | 3,4% | 21.921 | 22.531 | 2.916.790 |
Cataluña | 23.730 | 16,6% | 113 | 527.957.836 | 17,3% | 22.249 | 22.871 | 14.782.803 |
Extremadura | 1.849 | 1,3% | 124 | 39.273.499 | 1,3% | 21.240 | 21.922 | 1.260.281 |
Galicia | 6.110 | 4,3% | 117 | 126.984.244 | 4,2% | 20.783 | 21.332 | 3.354.763 |
Illes Balears | 4.318 | 3,0% | 118 | 82.702.814 | 2,7% | 19.153 | 19.705 | 2.385.078 |
Comunidad de Madrid | 24.172 | 16,9% | 102 | 591.434.147 | 19,4% | 24.468 | 25.034 | 13.695.707 |
Región de Murcia | 4.910 | 3,4% | 124 | 79.428.379 | 2,6% | 16.177 | 16.625 | 2.198.912 |
La Rioja | 730 | 0,5% | 117 | 16.172.615 | 0,5% | 22.154 | 22.796 | 468.633 |
Comunidad Valenciana | 31.425 | 22,0% | 115 | 629.721.838 | 20,6% | 20.039 | 20.564 | 16.513.624 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |