Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Enero
Persona: Física
Epigrafe: Total
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 44.677 | 100,0% | 116 | 948.027.575 | 100,0% | 21.220 | 21.814 | 26.565.757 |
Andalucía | 7.277 | 16,3% | 123 | 144.562.311 | 15,2% | 19.866 | 20.502 | 4.630.475 |
Aragón | 860 | 1,9% | 119 | 20.042.310 | 2,1% | 23.305 | 24.042 | 633.596 |
Principado de Asturias | 614 | 1,4% | 115 | 14.146.286 | 1,5% | 23.040 | 23.665 | 384.001 |
Canarias | 1.835 | 4,1% | 112 | 41.140.139 | 4,3% | 22.420 | 22.892 | 866.055 |
Cantabria | 424 | 0,9% | 116 | 9.513.050 | 1,0% | 22.436 | 23.072 | 269.454 |
Castilla - La Mancha | 1.505 | 3,4% | 119 | 30.282.703 | 3,2% | 20.121 | 20.736 | 925.089 |
Castilla y León | 1.477 | 3,3% | 118 | 31.454.415 | 3,3% | 21.296 | 21.879 | 860.847 |
Cataluña | 7.282 | 16,3% | 114 | 160.621.645 | 16,9% | 22.057 | 22.691 | 4.614.920 |
Extremadura | 625 | 1,4% | 123 | 13.145.478 | 1,4% | 21.033 | 21.685 | 407.502 |
Galicia | 1.952 | 4,4% | 117 | 40.694.515 | 4,3% | 20.848 | 21.440 | 1.155.900 |
Illes Balears | 1.345 | 3,0% | 118 | 25.568.593 | 2,7% | 19.010 | 19.552 | 729.337 |
Comunidad de Madrid | 7.694 | 17,2% | 103 | 189.221.667 | 20,0% | 24.593 | 25.198 | 4.653.006 |
Región de Murcia | 1.588 | 3,6% | 125 | 25.935.139 | 2,7% | 16.332 | 16.837 | 802.745 |
La Rioja | 231 | 0,5% | 121 | 5.007.556 | 0,5% | 21.678 | 22.335 | 151.885 |
Comunidad Valenciana | 9.769 | 21,9% | 119 | 192.167.676 | 20,3% | 19.671 | 20.232 | 5.480.946 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |