Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Enero
Persona: Jurídica
Epigrafe: Total
Ejercicio EneroComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 42.501 | 100,0% | 116 | 1.060.815.639 | 100,0% | 24.960 | 25.856 | 38.093.466 |
Andalucía | 1.869 | 4,4% | 120 | 52.131.231 | 4,9% | 27.893 | 29.037 | 2.139.756 |
Aragón | 979 | 2,3% | 117 | 25.378.783 | 2,4% | 25.923 | 26.940 | 995.307 |
Principado de Asturias | 454 | 1,1% | 129 | 12.387.898 | 1,2% | 27.286 | 28.588 | 590.943 |
Canarias | 618 | 1,5% | 95 | 14.534.660 | 1,4% | 23.519 | 23.905 | 238.937 |
Cantabria | 810 | 1,9% | 123 | 20.345.041 | 1,9% | 25.117 | 25.980 | 698.687 |
Castilla - La Mancha | 456 | 1,1% | 112 | 12.479.068 | 1,2% | 27.366 | 28.400 | 471.514 |
Castilla y León | 588 | 1,4% | 113 | 16.292.518 | 1,5% | 27.708 | 28.875 | 685.826 |
Cataluña | 3.547 | 8,3% | 111 | 103.992.098 | 9,8% | 29.318 | 30.499 | 4.186.238 |
Extremadura | 287 | 0,7% | 118 | 6.984.763 | 0,7% | 24.337 | 25.354 | 291.704 |
Galicia | 654 | 1,5% | 103 | 18.176.203 | 1,7% | 27.792 | 28.691 | 587.548 |
Illes Balears | 3.152 | 7,4% | 129 | 62.958.385 | 5,9% | 19.974 | 20.870 | 2.825.318 |
Comunidad de Madrid | 25.386 | 59,7% | 114 | 628.869.718 | 59,3% | 24.772 | 25.594 | 20.848.729 |
Región de Murcia | 474 | 1,1% | 118 | 14.159.540 | 1,3% | 29.872 | 31.123 | 592.933 |
La Rioja | 110 | 0,3% | 112 | 3.272.384 | 0,3% | 29.749 | 30.826 | 118.471 |
Comunidad Valenciana | 3.092 | 7,3% | 125 | 67.952.822 | 6,4% | 21.977 | 22.890 | 2.821.555 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |